各年度チーム順位

順位試合引分勝率 打率防率本打監督
'50 8 138 41 96 1 .299 .243 5.20 81 石本秀一
'51 7 99 32 64 3 .333 .245 4.62 42 石本秀一
'52 6 120 37 80 3 .316 .233 3.83 29 石本秀一
'53 4 130 53 75 2 .414 .242 4.00 73 石本秀一/白石勝巳
'54 4 130 56 69 5 .448 .245 3.81 55 白石勝巳
'55 4 130 58 70 2 .453 .226 3.29 64 白石勝巳
'56 5 130 45 82 3 .358 .213 3.04 60 白石勝巳
'57 5 130 54 75 1 .419 .214 2.78 65 白石勝巳
'58 5 130 54 68 8 .446 .222 2.92 80 白石勝巳
'59 5 130 59 64 7 .481 .218 2.62 71 白石勝巳
'60 4 130 62 61 7 .504 .230 2.70 84 白石勝巳
'61 5 130 58 67 5 .465 .239 3.11 74 門前真佐人
'62 5 134 56 74 4 .431 .239 3.30 75 門前真佐人
'63 6 140 58 80 2 .420 .253 3.83 92 白石勝巳
'64 4 140 64 73 3 .467 .242 3.30 98 白石勝巳
'65 5 140 59 77 4 .434 .230 2.84 72 白石勝巳/長谷川良平
'66 4 136 57 73 6 .438 .234 3.45 78 長谷川良平
'67 6 138 47 83 8 .362 .225 3.41 82 長谷川良平
'68 3 134 68 62 4 .523 .224 2.91 112 根本陸夫
'69 6 130 56 70 4 .444 .221 3.24 121 根本陸夫
'70 4 130 62 60 8 .508 .226 3.00 108 根本陸夫
'71 4 130 63 61 6 .508 .233 3.11 89 根本陸夫
'72 6 130 49 75 6 .395 .250 3.57 117 根本陸夫/森永勝也
'73 6 130 60 67 3 .472 .223 3.04 104 別当薫
'74 6 130 54 72 4 .429 .242 3.61 127 森永勝也
'75 1 130 72 47 11 .605 .256 2.96 131 ジョー・ルーツ/古葉竹識
'76 3 130 61 58 11 .513 .270 4.02 169 古葉竹識
'77 5 130 51 67 12 .432 .268 4.83 163 古葉竹識
'78 3 130 62 50 18 .554 .284 4.38 205 古葉竹識
'79 1* 130 67 50 13 .573 .257 3.74 172 古葉竹識
'80 1* 130 73 44 13 .624 .263 3.37 161 古葉竹識
'81 2 130 67 54 9 .554 .274 3.66 181 古葉竹識
'82 4 130 59 58 13 .504 .254 3.30 139 古葉竹識
'83 2 130 65 55 10 .542 .269 3.65 164 古葉竹識
'84 1* 130 75 45 10 .625 .274 3.37 167 古葉竹識
'85 2 130 68 57 5 .544 .271 4.13 160 古葉竹識
'86 1 130 73 46 11 .613 .254 2.89 137 阿南準郎
'87 3 130 65 55 10 .542 .268 3.14 143 阿南準郎
'88 3 130 65 62 3 .512 .244 3.06 105 阿南準郎
'89 2 130 73 51 6 .589 .271 3.01 101 山本浩二
'90 2 132 66 64 2 .508 .267 3.57 140 山本浩二
'91 1 132 74 56 2 .569 .254 3.23 88 山本浩二
'92 4 130 66 64 0 .508 .260 3.60 122 山本浩二
'93 6 131 53 77 1 .408 .253 4.29 155 山本浩二
'94 3 130 66 64 0 .508 .276 4.18 126 三村敏之
'95 2 131 74 56 1 .569 .263 3.57 166 三村敏之
'96 3 130 71 59 0 .546 .281 4.08 162 三村敏之
'97 3 135 66 69 0 .489 .259 4.44 164 三村敏之
'98 5 135 60 75 0 .444 .265 4.01 131 三村敏之
'99 5 135 57 78 0 .422 .260 4.78 152 達川晃豊
2000 5 136 65 70 1 .481 .256 4.48 150 達川晃豊
2001 4 140 68 65 7 .511 .269 3.82 155 山本浩二
2002 5 140 64 72 4 .471 .259 4.36 154 山本浩二
2003 5 140 67 71 2 .486 .259 4.22 153 山本浩二
2004 5 138 60 77 1 .438 .276 4.75 187 山本浩二
2005 6 146 58 84 4 .408 .275 4.80 184 山本浩二
2006 5 146 62 79 5 .440 .266 3.96 127 マーティー・ブラウン
2007 5 144 60 82 2 .423 .263 4.07 132 マーティー・ブラウン
2008 4 144 69 70 5 .496 .271 3.78 100 マーティー・ブラウン
total 7814 3584 3929 301 .477 7099

順位欄の * は日本シリーズ優勝を示す。