1995年公式戦成績


勝敗表

順位 チーム 試合 勝率 ヤクルト 広島 巨人 横浜 中日 阪神
1 ヤクルト 130 82 48 0 .631 - X 15-11 17-9 14-12 16-10 20-6
2 広島 131 74 56 1 .569 8.0 11-15 X 15(1)11 13-13 16-10 19-7
3 巨人 131 72 58 1 .554 10.0 9-17 11(1)15 X 16-10 16-10 20-6
4 横浜 130 66 64 0 .508 16.0 12-14 13-13 10-16 X 19-7 12-14
5 中日 130 50 80 0 .385 32.0 10-16 10-16 10-16 7-19 X 13-13
6 阪神 130 46 84 0 .354 36.0 6-20 7-19 6-20 14-12 13-13 X

打撃成績

名前
野村謙二郎 131 550 109 173 29 5 32 308 75 30 8 0 2 53 6 60 4 .315
江藤智 127 462 92 132 30 1 39 281 106 14 5 0 12 90 2 93 6 .286
正田耕三 124 449 62 123 17 2 3 153 38 7 4 29 3 54 2 56 6 .274
金本知憲 104 369 72 101 15 1 24 190 67 14 10 0 3 61 5 78 5 .274
音重鎮 118 404 49 108 15 2 9 154 49 4 5 3 5 28 2 68 13 .267
規定未満
名前
古河有一 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500
西田真二 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .400
高信二 39 37 5 14 3 1 0 19 4 1 0 2 0 3 0 6 1 .378
緒方孝市 101 272 56 86 11 2 10 131 43 47 7 4 3 50 6 45 3 .316
仁平馨 34 61 8 19 1 0 2 26 9 1 1 1 1 2 1 15 2 .311
浅井樹 63 152 22 46 6 1 6 72 16 5 3 2 0 20 0 31 3 .303
御船英之 46 47 4 14 4 0 0 18 6 0 0 1 0 2 2 13 2 .298
山田和利 94 304 31 82 15 1 12 135 53 2 5 7 1 26 5 67 7 .270
町田公二郎 69 138 16 36 5 0 8 65 22 2 1 2 0 14 1 36 2 .261
瀬戸輝信 78 203 24 52 8 0 2 66 22 2 1 15 1 20 2 42 4 .256
前田智徳 25 86 15 22 4 1 4 40 11 3 0 0 1 10 2 12 1 .256
小早川毅彦 66 113 8 27 6 0 2 39 14 2 1 0 2 19 1 28 3 .239
メディーナ 35 103 9 23 3 0 4 38 11 0 0 0 1 5 1 35 3 .223
西山秀二 83 199 19 42 10 4 5 75 27 5 2 11 1 22 3 56 4 .211
吉本亮 13 16 1 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 4 0 7 0 .188
河田雄祐 71 110 16 18 2 1 2 28 10 5 0 0 0 15 1 35 0 .164
木村拓也 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000
松本隆 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000
千代丸亮彦 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 .000
佐藤裕幸 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
名前
近藤芳久 29 33 3 7 1 0 0 8 3 1 0 0 0 0 0 16 1 .212
紀藤真琴 33 53 5 11 2 0 1 16 6 0 0 5 1 2 0 19 1 .208
佐々岡真司 46 30 2 6 3 0 0 9 5 0 0 3 0 0 0 12 0 .200
片瀬聖敏 16 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .200
大野豊 27 35 2 3 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 16 1 .086
チェコ 41 66 3 5 0 0 0 5 1 0 0 4 0 3 2 44 1 .076
山内泰幸 41 57 0 4 0 0 0 4 3 0 0 3 0 0 0 21 1 .070
高橋建 45 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 .000
井上祐二 52 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .000
望月秀通 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000
山崎健 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000
秋村謙宏 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000
山根雅仁 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
小林敦司 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
合計 131 4418 635 1162 191 22 166 1895 603 145 54 99 38 503 44 946 74 .263


投手成績

名前 勝率 防率
チェコ 28 10 0 17 3 2 15 8 0 .652 811 193.2 143 25 98 1 166 4 0 64 59 2.74
山内泰幸 34 5 3 16 1 1 14 10 0 .583 671 163.1 145 14 67 3 123 5 0 61 55 3.03
紀藤真琴 27 7 1 18 2 1 10 9 1 .526 699 169.2 156 20 47 3 133 5 0 75 73 3.87
規定未満
名前 勝率 防率
山崎健 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1.000 39 11 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00
佐藤貞治 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
井上祐二 52 0 22 0 0 0 4 3 5 .571 315 77.1 68 10 21 1 57 1 0 23 23 2.68
佐々岡真司 44 2 30 10 0 0 7 7 17 .500 525 127 108 10 39 5 110 3 0 47 43 3.05
大野豊 22 4 7 10 2 0 7 5 4 .583 411 102.2 81 7 40 1 66 3 1 42 35 3.07
高橋建 39 0 8 6 0 0 4 4 0 .500 393 90 85 12 45 0 54 1 1 44 39 3.90
小林敦司 16 0 6 2 0 0 1 0 0 1.000 111 25.1 20 4 16 2 17 0 1 13 11 3.91
近藤芳久 22 0 3 16 0 0 6 4 0 .600 431 98.1 106 14 38 6 50 1 0 49 44 4.03
片瀬聖敏 7 0 2 4 0 0 2 2 0 .500 138 29.2 28 4 20 3 12 1 0 14 14 4.25
佐藤剛 5 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 31 7.1 5 0 4 0 7 0 0 4 4 4.91
山根雅仁 5 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 43 10.1 9 4 5 1 6 0 0 6 6 5.23
鈴木哲 8 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 37 8 8 0 6 0 3 1 0 5 5 5.63
望月秀通 16 0 3 0 0 0 3 1 0 .750 123 27 39 8 9 0 24 0 0 19 19 6.33
小早川幸二 30 0 4 0 0 0 0 2 1 .000 59 13 12 1 9 0 10 1 1 12 10 6.92
秋村謙宏 12 0 5 1 0 0 0 1 0 .000 64 14 18 2 8 1 4 0 0 12 11 7.07
高橋英樹 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 19 4 5 1 2 0 3 0 0 5 5 11.25
鈴木健 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 2.1 8 0 1 0 2 1 0 8 4 15.43
池田郁夫 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 21 3.2 9 2 3 0 3 0 0 7 7 17.18
合計 131 29 102 102 13 9 74 56 28 .569 4960 1178.2 1059 138 479 27 857 27 4 510 467 3.57