2009年セ・リーグ公式戦セ・パ交流戦日程


 4月

 1(水)
 2(木)
 3(金) ○ 巨  人 3−6 広  島 18:00(東京ド) 中4−1横 神5−2ヤ
 4(土) ○ 巨  人 3−5 広  島 18:00(東京ド) 中6−0横 神1−5ヤ
 5(日) △ 巨  人 1−1 広  島 18:00(東京ド) 中6−0横 神6−7ヤ
 6(月)
 7(火) × 阪  神 11−10 広  島 18:00(甲子園) ヤ3−4中 横1−5巨
 8(水) × 阪  神 8−2 広  島 18:00(甲子園) ヤ8−4中 横1−12巨
 9(木) ○ 阪  神 2−4 広  島 18:00(甲子園) ヤ10−7中 横2−9巨
10(金) × 広  島 3−11 中  日 18:00(広 島) 巨6−5神 横9−1ヤ
11(土) ○ 広  島 2−0 中  日 14:00(広 島) 巨4−1神 横0−3ヤ
12(日) ○ 広  島 10−0 中  日 13:30(広 島) 巨6−6神 横5−3ヤ
13(月)
14(火) × 広  島 1−4 横  浜 18:00(広 島) ヤ(止)巨 神(止)中
15(水) ○ 広  島 3−2 横  浜 18:00(広 島) ヤ2−6巨 神2−9中
16(木) × 広  島 1−2 横  浜 18:00(広 島) ヤ6−2巨 神4−3中
17(金) × ヤクルト 6−1 広  島 18:00(神 宮) 横1−5神 中3−5巨
18(土) × ヤクルト 1−0 広  島 18:00(神 宮) 横4−9神 中2−3巨
19(日) × ヤクルト 8−2 広  島 18:00(神 宮) 横4−2神 中5−6巨
20(月)
21(火)   横  浜(中 止)広  島 18:00(横 浜) 巨4−0ヤ 中2−1神
22(水) ○ 横  浜 4−5 広  島 18:00(横 浜) 巨3−2ヤ 中6−2神
23(木) ○ 横  浜 0−2 広  島 18:00(横 浜) 巨2−1ヤ 中1−4神
24(金) × 広  島 0−4 阪  神 18:00(広 島) 巨2−3中 ヤ0−3横
25(土) × 広  島 1−12 阪  神 14:00(広 島) 巨5−4中 ヤ(止)横
26(日) ○ 広  島 2−1 阪  神 13:30(広 島) 巨0−8中 ヤ2−6横
27(月)
28(火) ○ 広  島 5−0 巨  人 18:00(広 島) 中2−4ヤ 神8−4横
29(水) ○ 広  島 2−0 巨  人 14:00(広 島) 中1−7ヤ 神4−7横
30(木) × 広  島 4−7 巨  人 18:00(広 島) 中0−3ヤ 神3−2横

 5月

 1(金)
 2(土) ○ 広  島 9−2 ヤクルト 13:30(広 島) 横6−1中 神5−6巨
 3(日) × 広  島 2−3 ヤクルト 13:30(広 島) 横0−2中 神0−4巨
 4(月) × 広  島 3−5 ヤクルト 13:30(広 島) 横2−4中 神6−0巨
 5(火) ○ 中  日 0−2 広  島 15:00(ナゴド) 巨4−6横 ヤ(止)神
 6(水) × 中  日 4−2 広  島 14:00(ナゴド) 巨3−2横 ヤ(止)神
 7(木) × 中  日 4−3 広  島 18:00(ナゴド) 巨7−3横 ヤ2−1神
 8(金)                            巨10−4中 横2−0神
 9(土) ○ 広  島 4−1 ヤクルト 18:00(松 山) 巨3−1中 横4−0神
10(日) × 広  島 1−4 ヤクルト 14:00(松 山) 巨8−7中 横4−12神
11(月)
12(火) × 阪  神 1−0 広  島 18:00(甲子園) 横3−5巨 中6−3ヤ
13(水) ○ 阪  神 1−2 広  島 18:00(甲子園) 横9−8巨 中1−7ヤ
14(木) × 阪  神 7−1 広  島 18:00(甲子園) 横5−9巨 中5−8ヤ
15(金) × 広  島 2−5 巨  人 18:00(広 島) ヤ2−1神 中1−0横
16(土) △ 広  島 0−0 巨  人 14:00(広 島) ヤ4−1神 中2−1横
17(日) × 広  島 1−2 巨  人 13:30(広 島) ヤ2−1神 中4−1横
18(月)
19(火) ○ オリックス 1−9 広  島 18:00(京セド) 日16−6巨 楽3−7ヤ 武5−7中 ロ2−1横 ソ1−1神
20(水) × オリックス 10−3 広  島 18:00(京セド) 日6−5巨 楽2−0ヤ 武2−1中 ロ1−4横 ソ3−2神
21(木)
22(金) × ソフトバンク 6−3 広  島 18:00(ヤフド) 日2−3ヤ 楽2−12巨 武5−15横 ロ1−4中 オ8−3神
23(土) × ソフトバンク 5−4 広  島 13:00(ヤフド) 日3−0ヤ 楽1−7巨 武10−6横 ロ2−1中 オ3−7神
24(日) ○ 広  島 7−5 西  武 18:00(広 島) 巨6−8オ ヤ5−8ソ 横2−5楽 中1−0日 神(止)ロ
25(月) ○ 広  島 3−0 西  武 18:00(広 島) 巨6−2オ ヤ2−3ソ 横6−5楽 中10−4日 神4−3ロ
26(火)                               神2−3ロ
27(水) ○ 広  島 8−3 ロッテ 18:00(広 島) 巨3−5ソ ヤ5−4オ 横5−4日 中2−3楽 神4−1武
28(木) ○ 広  島 4−3 ロッテ 18:00(呉二河) 巨8−2ソ ヤ4−0オ 横(止)日 中2−1楽 神4−6武
29(金)                            横1−7日
30(土)   楽  天(中 止)広  島 14:00(宮 城) 日8−2神 武2−2巨 ロ6−3ヤ オ6−4横 ソ9−5中
31(日) ○ 楽  天 4−5 広  島 13:00(宮 城) 日4−4神 武3−2巨 ロ1−7ヤ オ3−0横 ソ5−4中

 6月

 1(月) ○ 楽  天 0−2 広  島 18:00(宮 城)
 2(火) ○ 日本ハム 1−2 広  島 18:00(札幌ド) 楽3−2神 武7−3ヤ ロ0−0巨 オ5−7中 ソ7−3横
 3(水) × 日本ハム 7−2 広  島 18:00(札幌ド) 楽2−3神 武8−1ヤ ロ1−1巨 オ10−14中 ソ3−0横
 4(木)
 5(金) ○ 広  島 4−1 ソフトバンク 18:00(広 島) 巨5−2日 ヤ9−3楽 横(止)武 中2−1ロ 神4−0オ
 6(土) × 広  島 1−11 ソフトバンク 14:00(広 島) 巨3−2日 ヤ5−1楽 横7−12武 中4−4ロ 神7−0オ
 7(日) ○ 広  島 6−1 オリックス 15:00(広 島) 巨3−2楽 ヤ0−3日 横7−9ロ 中4−2武 神4−3ソ
 8(月) ○ 広  島 6−5 オリックス 18:00(尾 道) 巨8−3楽 ヤ4−3日 横4−3ロ 中3−5武 神1−8ソ
 9(火)
10(水) ○ ロッテ 0−2 広  島 18:15(千 葉) 日5−3横 楽1−15中 武4−3神 オ1−5巨 ソ4−2ヤ
11(木) × ロッテ 23−2 広  島 18:15(千 葉) 日9−3横 楽3−1中 武6−5神 オ4−2巨 ソ3−6ヤ
12(金)
13(土) × 西  武 4−2 広  島 14:00(西武ド) 日9−1中 楽4−0横 ロ9−1神 オ1−3ヤ ソ3−1巨
14(日) △ 西  武 4−4 広  島 13:00(西武ド) 日10−11中 楽9−0横 ロ4−1神 オ10−14ヤ ソ5−1巨
15(月)
16(火)                            巨7−6武 横0−1オ 中3−4ソ 神4−3日
17(水) × 広  島 2−5 楽  天 18:00(三 次) 巨2−1武 横2−4オ 中3−1ソ 神5−10日 ヤ10−1ロ
18(木) ○ 広  島 3−2 楽  天 18:00(広 島) ヤ−ロ
19(金)                            横6−5武
20(土) × 広  島 1−5 日本ハム 18:00(広 島) 巨5−2ロ ヤ5−4武 横7−11ソ 中4−0オ 神2−5楽
21(日) ○ 広  島 7−5 日本ハム 14:00(広 島) 巨4−9ロ ヤ6−5武 横0−5ソ 中8−3オ 神4−2楽
22(月)
23(火)
24(水)
25(木)
26(金) × 広  島 2−3 中  日 18:00(広 島) 巨7−2ヤ 神9−4横
27(土) × 広  島 3−5 中  日 14:00(広 島) 巨1−6ヤ 神3−5横
28(日) × 広  島 1−2 中  日 13:30(広 島) 巨7−1ヤ 神3−2横
29(月)
30(火) × 巨  人 4−3 広  島 18:00(岐 阜) 中5−4神 横3−2ヤ

 7月

 1(水) ○ 巨  人 1−2 広  島 18:00(東京ド) 中4−1神 横9−5ヤ
 2(木) × 巨  人 4−1 広  島 18:00(東京ド) 中3−4神
 3(金) ○ 横  浜 1−8 広  島 18:00(横 浜) 中3−4巨 神7−2ヤ
 4(土) × 横  浜 13−7 広  島 14:00(横 浜) 中4−2巨 神3−6ヤ
 5(日) ○ 横  浜 4−6 広  島 14:00(横 浜) 中5−4巨 神4−1ヤ
 6(月)
 7(火) ○ 広  島 8−1 阪  神 18:00(新 潟) 巨4−5横 ヤ1−12中
 8(水) ○ 広  島 3−1 阪  神 18:00(新 潟) 巨3−2横 ヤ11−6中
 9(木)                              巨2−0横 ヤ8−2中
10(金) × 中  日 3−0 広  島 18:00(ナゴド) ヤ4−2横 神5−7巨
11(土) × 中  日 2−1 広  島 15:00(ナゴド) ヤ2−4横 神2−2巨
12(日) × 中  日 4−0 広  島 14:00(ナゴド) ヤ1−2横 神1−2巨
13(月)
14(火) × 広  島 2−5 横  浜 18:00(広 島) 神5−4中 ヤ0−4巨
15(水) × 広  島 1−6 横  浜 18:00(広 島) 神1−6中 ヤ13−7巨
16(木) × 広  島 4−5 横  浜 18:00(広 島) 神4−6中
17(金) × 広  島 2−5 ヤクルト 18:00(広 島) 巨1−5神 横0−12中
18(土) ○ 広  島 8−4 ヤクルト 18:00(広 島) 巨11−4神 横0−7中
19(日) × 広  島 1−3 ヤクルト 18:00(広 島) 巨0−1神 横3−6中
20(月) × 中  日 4−3 広  島 18:00(ナゴド) 横7−1巨 神2−3ヤ
21(火) × 中  日 7−4 広  島 18:00(ナゴド) 横2−4巨 神(止)ヤ
22(水) × 中  日 3−2 広  島 18:00(ナゴド) 横2−6巨 神0−5ヤ
23(木)
24(金) 全パ 8−10 全セ(札幌ド)
25(土) 全セ 4−7 全パ(広 島)
26(日)
27(月)
28(火) × ヤクルト 6−2 広  島 18:00(神 宮) 巨−中 神−横
29(水) ○ ヤクルト 6−10 広  島 18:00(神 宮) 巨11−1中 神8−0横
30(木) ○ ヤクルト 3−8 広  島 18:00(神 宮) 巨3−5中 神2−0横
31(金) × 広  島 6−7 横  浜 18:00(広 島) ヤ3−2中 神3−2巨

 8月

 1(土) ○ 広  島 6−3 横  浜 18:00(広 島) ヤ4−2中 神2−4巨
 2(日) × 広  島 8−9 横  浜 18:00(広 島) ヤ3−6中 神7−4巨
 3(月)
 4(火) × 巨  人 6−4 広  島 13:30(旭 川) 横4−5ヤ 中7−0神
 5(水) △ 巨  人 3−3 広  島 18:00(札幌ド) 横8−3ヤ 中3−1神
 6(木)                            横4−3ヤ 中2−9神
 7(金) × 広  島 0−4 阪  神 18:00(広 島) 巨10−7ヤ 横3−10中
 8(土) ○ 広  島 8−0 阪  神 18:00(広 島) 巨2−1ヤ 横4−3中
 9(日) ○ 広  島 7−3 阪  神 18:00(広 島) 巨2−0ヤ 横4−7中
10(月)
11(火) × 広  島 1−3 巨  人 18:00(広 島) ヤ5−4横 神1−3中
12(水) × 広  島 5−16 巨  人 18:00(広 島) ヤ3−4横 神6−1中
13(木) ○ 広  島 10−5 巨  人 18:00(広 島) ヤ2−13横 神2−9中
14(金) ○ 横  浜 3−12 広  島 18:00(横 浜) 巨4−7神 中12−1ヤ
15(土) × 横  浜 6−3 広  島 18:00(横 浜) 巨9−7神 中2−1ヤ
16(日) ○ 横  浜 4−6 広  島 18:00(横 浜) 巨2−5神 中1−3ヤ
17(月)
18(火) × 広  島 2−4 中  日 18:00(広 島) 巨10−3横 ヤ1−4神
19(水) × 広  島 3−9 中  日 18:00(広 島) 巨4−0横 ヤ4−2神
20(木) ○ 広  島 4−0 中  日 18:00(広 島) 巨4−3横 ヤ2−10神
21(金) ○ 阪  神 0−9 広  島 18:00(京セド) ヤ9−6巨 中8−2横
22(土) × 阪  神 2−1 広  島 18:00(京セド) ヤ3−7巨 中3−4横
23(日) × 阪  神 8−2 広  島 18:00(京セド) ヤ1−2巨 中2−0横
24(月)
25(火) × 広  島 1−5 ヤクルト 18:00(広 島) 横3−4神 中2−4巨
26(水) ○ 広  島 11−1 ヤクルト 18:00(広 島) 横3−9神 中4−7巨
27(木) ○ 広  島 7−6 ヤクルト 18:00(広 島) 横4−1神 中2−4巨
28(金) × 横  浜 4−1 広  島 18:00(横 浜) ヤ5−7中 神5−1巨
29(土) ○ 横  浜 3−11 広  島 18:00(横 浜) ヤ3−5中 神5−7巨
30(日)   横  浜(無試合)広  島 18:00(横 浜) ヤ(止)中 神3−1巨
31(月)

 9月

 1(火) ○ 中  日 3−6 広  島 18:00(浜 松) 神6−1ヤ 巨5−3横
 2(水) ○ 中  日 3−4 広  島 18:00(ナゴド) 神9−4ヤ 巨6−5横
 3(木) ○ 中  日 1−8 広  島 18:00(ナゴド) 神2−4ヤ
 4(金) × 広  島 0−2 阪  神 18:00(広 島) 巨3−3ヤ
 5(土) ○ 広  島 5−2 阪  神 15:00(広 島) 巨7−0ヤ 横2−0中
 6(日) × 広  島 1−4 阪  神 15:00(広 島) 巨4−2ヤ 横4−8中
 7(月)
 8(火) ○ ヤクルト 3−6 広  島 18:00(神 宮) 横1−6巨 神0−7中
 9(水) ○ ヤクルト 0−9 広  島 18:00(神 宮) 横5−3巨 神4−0中
10(木) ○ ヤクルト 2−3 広  島 18:00(神 宮) 横3−14巨 神2−4中
11(金) × 広  島 5−13 巨  人 18:00(広 島) 中3−1ヤ 神2−1横
12(土)   広  島(中 止)巨  人 14:00(広 島) 中4−2ヤ 神2−4横
13(日) × 広  島 2−4 巨  人 13:30(広 島) 中7−2ヤ 神2−1横
14(月)
15(火) × 広  島 3−5 中  日 18:00(広 島) 巨3−5神 横6−5ヤ
16(水) ○ 広  島 5−2 中  日 18:00(広 島) 巨6−7神 横2−6ヤ
17(木) × 広  島 1−4 中  日 18:00(広 島) 巨4−2神 横3−7ヤ
18(金) ○ 阪  神 4−5 広  島 18:00(甲子園) ヤ2−10巨 中2−5横
19(土) ○ 阪  神 3−4 広  島 14:00(甲子園) ヤ3−6巨 中5−2横
20(日) × 阪  神 14−2 広  島 14:00(甲子園) ヤ2−8巨 中3−4横
21(月) ○ 広  島 6−5 ヤクルト 18:00(広 島) 巨5−3中 横8−1神
22(火) × 広  島 0−3 ヤクルト 14:00(広 島) 巨2−0中 横7−2神
23(水) × 広  島 1−4 ヤクルト 13:30(広 島) 巨5−3中 横3−6神
24(木)
25(金) × 巨  人 3−2 広  島 18:00(東京ド) ヤ5−2横 中2−5神
26(土) × 巨  人 1−0 広  島 18:00(東京ド) ヤ5−4横 中10−7神
27(日) × 巨  人 4−1 広  島 14:00(東京ド) ヤ3−1横 中2−8神
28(月) ○ 広  島 9−5 横  浜 18:00(広 島) ヤ7−1神 中10−1巨
29(火) ○ 広  島 2−1 横  浜 18:00(広 島) ヤ2−8神 中4−1巨
30(水) ○ 広  島 2−1 横  浜 18:00(広 島) ヤ1−7神 中2−6巨

10月

 1(木)
 2(金) ○ ヤクルト 2−5 広  島 18:00(神 宮) 巨0−1横
 3(土) × 巨  人 6−4 広  島 14:00(東京ド) 横3−6中 神4−6ヤ
 4(日) × 横  浜 7−3 広  島 14:00(横 浜) ヤ1−5巨 神5−0中
 5(月) ○ 横  浜 0−3 広  島 18:00(横 浜) ヤ(止)巨
 6(火)                            横4−10ヤ
 7(水) × 広  島 1−5 阪  神 18:00(広 島) ヤ5−4横
 8(木)                            ヤ5−0神
 9(金)                            ヤ3−1神
10(土) ○ 広  島 1−0 巨  人 13:30(広 島)
11(日)                            ヤ4−3中
12(月)                            ヤ5−3巨
13(火)
14(水)
15(木)
16(金)
17(土) CS第1ステージ 中2−3ヤ
18(日) CS第1ステージ 中3−2ヤ
19(月) CS第1ステージ 中7−4ヤ
20(火)
21(水) CS第2ステージ 巨2−7中
22(木) CS第2ステージ 巨6−4中
23(金) CS第2ステージ 巨5−4中
24(土) CS第2ステージ 巨8−2中
25(日) CS第2ステージ 巨−中
26(月)

27(火)
28(水)
29(木)
30(金)
31(土)

11月

 1(日)
 2(月)
 3(火)
 4(水)
 5(木)
 6(金)
 7(土)
 8(日)
 9(月)
10(火)
11(水)
12(木)
13(金)
14(土)
15(日)
16(月)
17(火)
18(水)
19(木)
20(金)
21(土)
22(日)
23(月)
24(火)
25(水)
26(木)
27(金)
28(土)
29(日)
30(月)