2006年セ・リーグ公式戦セパ交流戦日程


記載事項に誤りがありましたらご一報下さい。

 3月

31(金) ○ 中  日 0−2 広  島 18:00(ナゴド) 巨12−2横 ヤ4−3神

 4月

 1(土) × 中  日 3−2 広  島 18:00(ナゴド)巨1−9横 ヤ4−3神
 2(日) × 中  日 3−2 広  島 18:00(ナゴド) 巨7−4横 ヤ1−9神
 3(月)
 4(火)   広  島(中 止)阪  神 18:00(広 島) ヤ4−5巨 横8−8中
 5(水) × 広  島 1−10 阪  神 18:00(広 島) ヤ2−9巨 横(止)中
 6(木) △ 広  島 2−2 阪  神 18:00(倉 敷) ヤ4−7巨 横2−3中
 7(金) × 広  島 2−8 ヤクルト 18:00(広 島) 中5−1巨 神5−2横
 8(土) ○ 広  島 1−0 ヤクルト 14:00(広 島) 中1−6巨 神5−2横
 9(日) ○ 広  島 2−0 ヤクルト 13:30(広 島) 中4−11巨 神10−5横
10(月)
11(火) × 巨  人 5−0 広  島 18:00(東京ド) 横(止)ヤ 神(止)中
12(水) × 巨  人 5−4 広  島 18:00(東京ド) 横6−8ヤ 神5−7中
13(木) × 巨  人 9−1 広  島 18:00(東京ド) 横2−0ヤ 神5−9中
14(金) × 阪  神 7−0 広  島 18:00(甲子園) 横6−6巨
15(土) × 阪  神 6−3 広  島 14:00(甲子園) 横1−3巨 ヤ(止)中
16(日) ○ 阪  神 1−2 広  島 14:00(甲子園) 横7−8巨 ヤ2−1中
17(月)
18(火) ○ 広  島 12−3 横  浜 18:00(広 島) 巨1−0ヤ 中3−0神
19(水) × 広  島 3−4 横  浜 18:00(広 島) 巨2−8ヤ 中4−3神
20(木) × 広  島 5−12 横  浜 18:00(広 島)
21(金)                            巨3−2神 ヤ5−4横
22(土) × 広  島 5−7 中  日 13:30(米 子) 巨6−1神 ヤ6−11横
23(日) ○ 広  島 13−0 中  日 13:30(米 子) 巨2−6神 ヤ8−9横
24(月)
25(火) × 広  島 1−3 巨  人 18:00(広 島) 横2−10神 中7−2ヤ
26(水) △ 広  島 4−4 巨  人 18:00(広 島) 横5−9神 中4−3ヤ
27(木) ○ 広  島 7−0 巨  人 18:00(広 島) 横5−12神 中2−8ヤ
28(金) × 横  浜 4−3 広  島 18:00(横 浜) 巨5−3中 神2−6ヤ
29(土)   横  浜(中 止)広  島 14:00(横 浜) 巨1−5中 神6−3ヤ
30(日) ○ 横  浜 2−8 広  島 13:00(横 浜) 巨15−4中 神2−1ヤ

 5月

 1(月)
 2(火) × ヤクルト 2−1 広  島 18:20(神 宮) 中4−0横 神5−4巨
 3(水) ○ ヤクルト 1−6 広  島 13:30(神 宮) 中6−4横 神0−2巨
 4(木) ○ ヤクルト 0−4 広  島 13:30(神 宮) 中3−1横 神3−2巨
 5(金) ○ 広  島 9−5 中  日 13:30(広 島) 巨5−10ヤ 横11−13神
 6(土) × 広  島 1−6 中  日 13:30(広 島) 巨8−2ヤ 横4−1神
 7(日) ○ 広  島 5−3 中  日 13:30(広 島) 巨8−5ヤ 横2−3神
 8(月)
 9(火) × ソフトバンク 5−0 広  島 18:00(福岡ド) ヤ10−8武 横5−2楽 神7−2ロ 日3−2中 オ4−8巨
10(水) ○ ソフトバンク 2−5 広  島 18:00(福岡ド) ヤ14−8武 横5−4楽 神(止)ロ 日3−4中 オ(止)巨
11(木) ○ ソフトバンク 2−8 広  島 18:00(福岡ド) ヤ14−3武 横4−8楽 神5−3ロ 日4−3中 オ0−2巨
12(金) × ロッテ 6−3 広  島 18:15(千 葉) 中4−5楽 日4−1横 武3−1巨 オ6−3ヤ ソ8−1神
13(土) × ロッテ 2−1 広  島 13:00(千 葉) 中10−1楽 日3−1横 武6−4巨 オ2−3ヤ ソ3−5神
14(日) × ロッテ 4−3 広  島 13:00(千 葉) 中5−0楽 日3−4横 武11−8巨 オ4−9ヤ ソ7−3神
15(月)
16(火) ○ 広  島 8−7 西  武 18:00(広 島) 巨7−3ソ 横1−4ロ 中2−0オ 神3−2日 楽9−10ヤ
17(水)   広  島(中 止)西  武 18:00(広 島) 巨4−0ソ 横4−5ロ 中7−0オ 神(止)日 楽1−6ヤ
18(木) ○ 広  島 6−5 西  武 18:00(広 島) 巨2−4ソ 横0−1ロ 中1−0オ 神1−4日 楽1−3ヤ
19(金) × 広  島 0−6 日本ハム 18:00(広 島) ヤ3−6ソ 横7−10武 神(止)オ 楽(止)巨 ロ2−1中
20(土) ○ 広  島 5−3 日本ハム 14:00(広 島) ヤ14−2ソ 横8−1武 神5−2オ 楽6−5巨 ロ5−0中
21(日) ○ 広  島 6−2 日本ハム 13:30(広 島) ヤ−ソ 横9−5武 神5−3オ 楽1−5巨 ロ3−2中
22(月)                             神8−2オ
23(火) ○ 広  島 12−4 オリックス 18:00(広 島) 巨3−5日 ヤ13−4楽 中1−4武 ロ1−2神 ソ2−5横
24(水) × 広  島 2−7 オリックス 18:00(広 島) 巨4−1日 ヤ(止)−楽 中4−5武 ロ2−4神 ソ6−2横
25(木) × 広  島 1−3 オリックス 18:00(広 島) 巨2−5日 ヤ6−0楽 中9−0武 ロ3−2神 ソ5−1横
26(金) × 楽  天 10−2 広  島 18:00(宮 城) 巨2−7ロ 日3−4ヤ 武3−0神 オ2−0横 ソ5−0中
27(土) × 楽  天 6−5 広  島 13:00(宮 城) 巨4−6ロ 日0−4ヤ 武0−2神 オ7−6横 ソ3−4中
28(日)   楽  天(中 止)広  島 13:00(宮 城) 巨3−7ロ 日3−2ヤ 武5−4神 オ4−7横 ソ1−9中
29(月) ○ 楽  天 3−4 広  島 18:00(宮 城)
30(火) × 西  武 3−2 広  島 18:00(西武ド) 横3−8ソ 神5−2楽 日12−2巨 ロ8−1ヤ オ1−3中
31(水) × 西  武 5−4 広  島 18:00(西武ド) 横2−3ソ 神3−6楽 日4−11巨 ロ7−9ヤ オ4−2中

 6月

 1(木) × 西  武 4−0 広  島 18:00(西武ド) 横3−4ソ 神2−1楽 日8−10巨 ロ4−2ヤ オ1−5中
 2(金) ○ 広  島 5−3 ロッテ 18:20(尾 道) 巨4−2武 ヤ10−7オ 横12−7日 神4−0ソ 楽3−2中
 3(土) × 広  島 5−14 ロッテ 16:00(広 島) 巨4−3武 ヤ0−4オ 横4−2日 神8−7ソ 楽2−6中
 4(日) ○ 広  島 7−5 ロッテ 13:00(広 島) 巨2−1武 ヤ12−5オ 横7−2日 神2−6ソ 楽2−9中
 5(月)
 6(火) ○ オリックス 2−4 広  島 18:00(大阪ド) 中3−0ロ 日3−0神 楽8−4横 武3−2ヤ ソ4−2巨
 7(水) × オリックス 3−0 広  島 18:00(スカイマーク) 中1−2ロ 日3−2神 楽2−1横 武8−4ヤ ソ8−3巨
 8(木) ○ オリックス 0−1 広  島 18:00(スカイマーク) 中16−0ロ 日4−6神 楽0−7横 武1−5ヤ ソ4−0巨
 9(金) × 広  島 2−7 楽  天 18:00(倉 敷) 横7−5オ 中4−2日 神1−10武 ロ7−3巨 ソ3−4ヤ
10(土) ○ 広  島 8−4 楽  天 16:00(広 島) 横7−4オ 中4−7日 神1−6武 ロ3−2巨 ソ2−6ヤ
11(日) × 広  島 1−4 楽  天 13:30(広 島) 横(止)オ 中1−2日 神5−4武 ロ3−2巨 ソ4−2ヤ
12(月)                              横3−1オ
13(火) × 広  島 2−10 ソフトバンク 18:00(広 島) 巨1−5オ ヤ7−9日 楽8−7神 武1−2中 ロ0−3横
14(水) ○ 広  島 2−1 ソフトバンク 18:00(広 島) 巨2−4オ ヤ6−3日 楽1−3神 武4−4中 ロ8−2横
15(木) × 広  島 6−9 ソフトバンク 18:00(広 島) 巨8−1オ ヤ(止)日 楽2−1神 武1−7中 ロ4−1横
16(金) ○ 日本ハム 2−3 広  島 18:00(札幌ド) 巨3−7楽 ヤ8−4ロ 中4−0ソ 武6−3横 オ3−6神
17(土) × 日本ハム 5−4 広  島 14:00(札幌ド) 巨7−4楽 ヤ7−5ロ 中5−1ソ 武6−3横 オ1−5神
18(日) ○ 日本ハム 5−6 広  島 13:00(札幌ド) 巨1−2楽 ヤ7−8ロ 中1−4ソ 武2−1横 オ5−1神
19(月)                            ヤ2−4楽 神5−2日 オ4−2巨
20(火) × 広  島 1−2 西  武 18:00(広 島) 神2−0ロ 楽8−3巨 ヤ2−4日
21(水)
22(木)
23(金) ○ 広  島 2−1 横  浜 18:00(広 島) 中4−2巨 神4−7ヤ
24(土) × 広  島 6−9 横  浜 14:00(広 島) 中6−5巨 神3−6ヤ
25(日)   広  島(中 止)横  浜 13:30(福 山) 中7−4巨 神−ヤ
26(月)
27(火) △ 広  島 2−2 阪  神 18:00(福 井) ヤ3−1中 横2−1巨
28(水) × 広  島 2−3 阪  神 18:00(富 山) ヤ3−6中 横9−3巨
29(木)                            ヤ4−6中 横3−1巨
30(金) △ 中  日 5−5 広  島 18:00(ナゴド) 巨0−11神 横7−6ヤ

 7月

 1(土) ○ 中  日 7−8 広  島 15:00(ナゴド) 巨4−2神 横2−1ヤ
 2(日) ○ 中  日 0−3 広  島 14:00(ナゴド) 巨2−0神 横1−2ヤ
 3(月)
 4(火) × 広  島 3−4 ヤクルト 18:00(倉 敷) 巨0−4中 神4−2横
 5(水) × 広  島 2−8 ヤクルト 18:00(広 島) 巨1−2中 神1−2横
 6(木) ○ 広  島 7−6 ヤクルト 18:00(広 島) 巨5−9中 神2−1横
 7(金) ○ 広  島 4−2 巨  人 18:00(広 島)
 8(土) ○ 広  島 3−1 巨  人 15:00(広 島) ヤ2−4神 中8−1横
 9(日) ○ 広  島 4−3 巨  人 15:00(広 島) ヤ4−3神 中(止)横
10(月)
11(火) × 阪  神 2−1 広  島 18:00(甲子園) 巨1−5横 中4−3ヤ
12(水) × 阪  神 4−2 広  島 18:00(甲子園) 巨1−2横 中(止)ヤ
13(木) ○ 阪  神 2−5 広  島 18:00(甲子園)
14(金) × 横  浜 2−1 広  島 18:00(横 浜) ヤ4−3巨 神7−2中
15(土) × 横  浜 6−5 広  島 18:00(横 浜) ヤ9−11巨 神2−1中
16(日) ○ 横  浜 2−4 広  島 18:00(横 浜) ヤ3−4巨 神2−4中
17(月) × ヤクルト 10−1 広  島 18:00(神 宮) 横2−2中 神(止)巨
18(火)   ヤクルト(中 止)広  島 18:00(神 宮) 横(止)中 神(止)巨
19(水)   ヤクルト(中 止)広  島 18:00(神 宮) 横(止)中 神1−0巨
20(木)
21(金) 全セ 3−1 全パ(神 宮)
22(土) 全パ(中 止)全セ(宮 崎)
23(日) 全パ 4−7 全セ(宮 崎)
24(月)
25(火) ○ 巨  人 2−4 広  島 18:00(東京ド) 中7−2神 ヤ10−1横
26(水) × 巨  人 7−6 広  島 18:00(東京ド) 中5−2神 ヤ0−6横
27(木) × 巨  人 5−4 広  島 18:00(東京ド) 中5−1神
28(金) ○ 広  島 2−1 横  浜 18:00(広 島) 中2−0巨 神2−1ヤ
29(土) ○ 広  島 6−3 横  浜 18:00(広 島) 中11−1巨 神6−7ヤ
30(日) × 広  島 4−10 横  浜 18:00(広 島) 中4−2巨 神3−3ヤ
31(月)

 8月

 1(火) × 広  島 3−8 ヤクルト 18:00(広 島) 巨4−2神 横4−3中
 2(水) △ 広  島 3−3 ヤクルト 18:00(広 島) 巨3−2神 横8−4中
 3(木) ○ 広  島 2−1 ヤクルト 18:00(広 島) 巨1−5神 横7−9中
 4(金)                            巨1−2横 ヤ9−7中
 5(土) × 阪  神 11−7 広  島 18:00(松 山) 巨8−5横 ヤ4−5中
 6(日) × 阪  神 9−4 広  島 18:00(松 山) 巨4−1横 ヤ4−5中
 7(月)
 8(火)   中  日(中 止)広  島 18:00(浜 松) ヤ(止)巨 横1−4神
 9(水) × 中  日 8−6 広  島 18:00(豊 橋) ヤ4−8巨 横1−4神
10(木)                            ヤ7−2巨 横10−6神
11(金) ○ 広  島 2−1 巨  人 18:00(広 島) 横6−1ヤ 中3−2神
12(土) ○ 広  島 3−2 巨  人 18:00(広 島) 横0−2ヤ 中11−1神
13(日) × 広  島 6−11 巨  人 18:00(広 島) 横3−8ヤ 中13−5神
14(月)   広  島(中 止)中  日 18:00(広 島)
15(火) ○ 広  島 5−4 中  日 18:00(広 島) 巨10−3ヤ 神6−1横
16(水) × 広  島 1−6 中  日 18:00(広 島) 巨2−11ヤ 神4−3横
17(木)                            巨3−2ヤ 神1−7横
18(金) ○ 横  浜 1−3 広  島 18:00(横 浜) 巨1−6中 ヤ12−11神
19(土) × 横  浜 11−9 広  島 18:00(横 浜) 巨0−3中 ヤ4−10神
20(日) × 横  浜 6−3 広  島 18:00(横 浜) 巨3−1中 ヤ3−8神
21(月)
22(火) ○ 広  島 5−4 阪  神 18:00(広 島) 横1−3巨 中4−3ヤ
23(水) ○ 広  島 8−3 阪  神 18:00(広 島) 横1−3巨 中3−4ヤ
24(木) ○ 広  島 3−2 阪  神 18:00(広 島) 横10−6巨 中1−5ヤ
25(金)                            中1−3横 神2−5巨
26(土) ○ ヤクルト 1−2 広  島 13:00(釧 路) 中0−4横 神0−10巨
27(日) × ヤクルト 4−1 広  島 13:00(帯 広) 中6−3横 神3−2巨
28(月)
29(火) × 巨  人 6−0 広  島 18:00(熊 本) ヤ4−1横 神9−2中
30(水) × 巨  人 4−0 広  島 18:00(福岡ド) ヤ5−4横 神3−3中
31(木) ○ 巨  人 0−3 広  島 18:00(福岡ド) ヤ5−4横 神8−7中

 9月

 1(金)
 2(土) × 広  島 4−8 ヤクルト 15:00(広 島) 横3−5神 中6−2巨
 3(日) ○ 広  島 8−5 ヤクルト 15:00(広 島) 横0−8神 中0−4巨
 4(月)
 5(火) ○ 横  浜 1−8 広  島 18:00(長 崎) 中8−1ヤ 神5−2巨
 6(水)                            中2−6ヤ 神(止)巨
 7(木) × 横  浜 6−5 広  島 18:00(下 関) 中3−6ヤ 神0−3巨
 8(金) ○ 広  島 8−7 中  日 18:00(広 島) 巨2−1ヤ
 9(土) × 広  島 6−7 中  日 15:00(広 島) 巨2−1ヤ 神5−3横
10(日) × 広  島 4−12 中  日 15:00(広 島) 巨1−0ヤ 神6−1横
11(月)
12(火) × 広  島 2−6 阪  神 18:00(広 島) ヤ(止)横 巨2−10中
13(水) × 広  島 4−5 阪  神 18:00(広 島) ヤ(止)横 巨(止)中
14(木) × 広  島 2−4 阪  神 18:00(広 島) ヤ3−4横
15(金) × ヤクルト 8−5 広  島 18:20(神 宮) 中7−0神
16(土) × ヤクルト 4−3 広  島 18:20(神 宮) 中3−0神 横2−5巨
17(日)   ヤクルト(中 止)広  島 18:20(神 宮) 中0−2神 横4−2巨
18(月) ○ 広  島 4−3 巨  人 18:00(広 島) 横4−6中 神6−5ヤ
19(火) × 広  島 5−7 巨  人 18:00(広 島) 横8−5中 神9−1ヤ
20(水)                            横7−9中
21(木)
22(金) ○ 広  島 1−0 横  浜 18:00(広 島) ヤ1−9中
23(土) ○ 広  島 4−2 横  浜 13:30(広 島) ヤ7−5中 巨2−11神
24(日) × 広  島 3−4 横  浜 13:30(広 島) ヤ4−1中 巨1−4神
25(月)
26(火) × 阪  神 3−2 広  島 18:00(甲子園) 中5−4横 ヤ(止)巨
27(水) × 阪  神 5−1 広  島 18:00(甲子園) 中6−3横 ヤ9−7巨
28(木) × 阪  神 6−0 広  島 18:00(甲子園) 中9−8横 ヤ6−0巨
29(金)                            横4−2ヤ 神4−0中
30(土) ○ 巨  人 3−5 広  島 18:00(東京ド) 横3−1ヤ 神1−7中

10月

 1(日) ○ 巨  人 0−3 広  島 18:00(東京ド) 横4−9ヤ 神(止)中
 2(月)
 3(火) × 中  日 8−0 広  島 18:00(ナゴド) 巨5−1横 ヤ0−4神
 4(水) × 中  日 3−2 広  島 18:00(ナゴド) 巨3−4横 ヤ2−4神
 5(木) ○ 中  日 1−4 広  島 18:00(ナゴド) 巨9−1横 ヤ(止)神
 6(金) × 中  日 5−2 広  島 18:00(ナゴド) ヤ(止)神
 7(土) × ヤクルト 4−3 広  島 18:20(神 宮) 横3−2中 神5−3巨
 8(日) ○ ヤクルト 3−7 広  島 18:20(神 宮) 横3−4中 神1−5巨
 9(月) × 横  浜 5−3 広  島 14:00(横 浜) ヤ1−10中
10(火) × ヤクルト 13−8 広  島 18:20(神 宮) 巨3−9中
11(水)
12(木)                            ヤ5−11横 神5−1中
13(金)                            ヤ1−1横
14(土) ○ 広  島 6−2 阪  神 18:00(広 島) 中8−1ヤ
15(日)                           中2−1横 ヤ2−0巨
16(月) ○ 広  島 7−5 中  日 18:00(広 島) ヤ0−3神
17(火)
18(水)
19(木)
20(金)
21(土) 中  日 4−2 日本ハム 18:10(ナゴド)
22(日) 中  日 2−5 日本ハム 18:10(ナゴド)
23(月)
24(火) 日本ハム 6−1 中  日 18:10(札幌ド)
25(水) 日本ハム 3−0 中  日 18:10(札幌ド)
26(木) 日本ハム 4−1 中  日 18:10(札幌ド)
27(金)
28(土)
29(日) 
30(月)
31(火)

11月

 1(水)
 2(木)
 3(金)
 4(土)
 5(日)
 6(月)
 7(火)
 8(水)
 9(木)
10(金)
11(土)
12(日)
13(月)
14(火)
15(水)
16(木)
17(金)
18(土)
19(日)
20(月)
21(火)
22(水)
23(木)
24(金)
25(土)
26(日)
27(月)
28(火)
29(水)
30(木)