2005年セ・リーグ公式戦セパ交流戦日程


記載事項に誤りがありましたらご一報下さい。

 4月

 1(金) ○ 巨  人 2−4 広  島 18:00(東京ド) 中4−0横 神1−6ヤ
 2(土) ○ 巨  人 4−5 広  島 18:00(東京ド) 中5−4横 神9−1ヤ
 3(日) ○ 巨  人 7−8 広  島 18:00(東京ド) 中6−14横 神9−5ヤ
 4(月)
 5(火) × 広  島 2−9 阪  神 18:20(広 島) ヤ3−4中 横4−3巨
 6(水) × 広  島 4−9 阪  神 18:20(広 島) ヤ3−4中 横7−8巨
 7(木) ○ 広  島 10−9 阪  神 18:20(広 島) ヤ4−2中 横14−6巨
 8(金) × 広  島 5−7 ヤクルト 18:20(広 島) 巨6−4中 神2−2横
 9(土) × 広  島 2−8 ヤクルト 14:00(広 島) 巨5−3中 神4−1横
10(日) ○ 広  島 5−3 ヤクルト 13:30(広 島) 巨0−10中 神2−1横
11(月)
12(火) × 中  日 3−1 広  島 18:00(ナゴド) 横(中 止)ヤ 神8−1巨
13(水) ○ 中  日 7−8 広  島 18:00(豊 橋) 横3−1ヤ 神2−4巨
14(木)                            横3−2ヤ 神1−8巨
15(金) △ 広  島 0−0 横  浜 18:20(広 島) ヤ3−5巨 中6−5神
16(土) ○ 広  島 5−3 横  浜 14:00(広 島) ヤ4−3巨 中1−2神
17(日) × 広  島 5−8 横  浜 13:30(広 島) ヤ5−6巨 中2−1神
18(月)
19(火) × 広  島 5−8 中  日 18:20(広 島) 巨5−8神 ヤ4−6横
20(水) × 広  島 2−3 中  日 18:20(広 島) 巨9−0神 ヤ(止)横
21(木) ○ 広  島 13−3 中  日 18:20(広 島) 巨2−11神 ヤ3−2横
22(金)                            横3−1神 中5−2巨
23(土) ○ ヤクルト 0−4 広  島 18:00(松 山) 横2−3神 中6−1巨
24(日) × ヤクルト 5−2 広  島 14:00(松 山) 横3−8神 中4−3巨
25(月)
26(火) ○ 横  浜 4−7 広  島 18:30(長 崎) 神1−6中 巨5−7ヤ
27(水) ○ 横  浜 2−5 広  島 18:30(佐 賀) 神6−3中 巨2−3ヤ
28(木)                            神8−9中
29(金) × 広  島 4−12 巨  人 18:20(広 島) ヤ2−1神 横4−9中
30(土) ○ 広  島 6−5 巨  人 18:20(広 島) ヤ5−2神 横8−4中

 5月

 1(日) × 広  島 4−7 巨  人 13:30(広 島) ヤ5−1神 横9−15中
 2(月)
 3(火) ○ 阪  神 2−3 広  島 14:00(甲子園) 巨4−5横 中9−3ヤ
 4(水) × 阪  神 6−1 広  島 14:00(甲子園) 巨3−9横 中12−1ヤ
 5(木) × 阪  神 9−3 広  島 14:00(甲子園) 巨2−3横 中1−0ヤ
 6(金) × 広  島 4−13 西  武 18:20(広 島) ヤ(止)ホ 横2−1ロ 日2−10神 楽6−8巨 オ6−0中
 7(土) × 広  島 0−3 西  武 14:00(広 島) ヤ2−4ホ 横2−3ロ 日2−1神 楽6−12巨 オ6−3中
 8(日) ○ 広  島 10−5 西  武 13:30(広 島) ヤ1−12ホ 横0−18ロ 日1−4神 楽4−1巨 オ6−8中
 9(月)                            ヤ3−2ホ
10(火) ○ ホークス 1−2 広  島 18:00(福岡ド) 巨2−1オ ヤ4−2日 楽2−9横 武2−1中 ロ3−0神
11(水) × ホークス 6−0 広  島 18:00(福岡ド) 巨4−4オ ヤ8−7日 楽3−5横 武4−0中 ロ4−1神
12(木) △ ホークス 1−1 広  島 18:00(福岡ド) 巨6−3オ ヤ3−0日 楽(止)横 武4−3中 ロ0−3神
13(金) × オリックス3−2 広  島 18:00(神 戸) 中2−5ホ 神9−1楽 日1−13横 武6−1巨 ロ0−1ヤ
14(土) × オリックス 5−4 広  島 18:00(神 戸) 中3−2ホ 神5−1楽 日1−0横 武5−9巨 ロ3−11ヤ
15(日) ○ オリックス 14−16 広  島 13:00(神 戸) 中2−4ホ 神7−4楽 日5−3横 武−巨 ロ0−1ヤ
16(月)
17(火) × 広  島 3−6 ロッテ  18:00(福 山) 神2−3武 日2−0中 楽5−4ヤ オ1−4横 ホ3−2巨
18(水) × 広  島 5−9 ロッテ  18:20(広 島) 神3−2武 日4−11中 楽2−3ヤ オ4−3横 ホ7−1巨
19(木) × 広  島 1−9 ロッテ  18:20(広 島) 神5−3武 日9−4中 楽0−9ヤ オ6−1横 ホ4−5巨
20(金) ○ 広  島 6−4 楽  天 18:20(広 島) 巨3−2日 ヤ3−1オ 横2−3武 ロ1−7中 ホ16−7神
21(土) ○ 広  島 8−3 楽  天 14:00(広 島) 巨10−9日 ヤ5−9オ 横7−2武 ロ4−3中 ホ2−9神
22(日) ○ 広  島 10−2 楽  天 13:30(広 島) 巨4−0日 ヤ3−5オ 横12−10武 ロ4−11中 ホ4−8神
23(月)
24(火) ○ 広  島 6−2 日本ハム 18:20(広 島) 巨0−11ロ ヤ(止)武 横1−6ホ 中2−3楽 神2−4オ
25(水) × 広  島 5−8 日本ハム 18:20(広 島) 巨3−5ロ ヤ1−4武 横5−6ホ 中2−6楽 神6−6オ
26(木) × 広  島 3−5 日本ハム 18:20(広 島) 巨9−10ロ ヤ7−2武 横5−4ホ 中3−15楽 神10−0オ
27(金) ○ 西  武 0−4 広  島 18:00(西武ド) 日6−1ヤ 楽(止)神 ロ8−2横 オ8−6巨 ホ5−8中
28(土) × 西  武 4−3 広  島 13:30(西武ド) 日5−13ヤ 楽2−1神 ロ3−6横 オ5−0巨 ホ12−2中
29(日) × 西  武 2−1 広  島 13:00(西武ド) 日5−7ヤ 楽6−9神 ロ6−3横 オ3−3巨 ホ3−4中
30(月)                          楽0−4神
31(火) ○ ロッテ  1−4 広  島 18:15(千 葉) 横6−2楽 中2−1武 神0−2ホ 日4−4巨 オ2−3ヤ

 6月

 1(水) × ロッテ  7−2 広  島 18:15(千 葉) 横9−3楽 中0−3武 神5−12ホ 日5−5巨 オ1−9ヤ
 2(木) × ロッテ  6−1 広  島 18:15(千 葉) 横(止)楽 中3−2武 神7−9ホ 日5−6巨 オ1−4ヤ
 3(金) × 広  島 3−4 オリックス 18:20(尾道) 巨3−2ホ ヤ8−10楽 中8−7日 神10−7ロ 武6−5横
 4(土) × 広  島 1−3 オリックス 18:20(広島) 巨2−5ホ ヤ1−3楽 中7−0日 神3−4ロ 武2−4横
 5(日) × 広  島 4−7 オリックス 13:30(広島) 巨1−4ホ ヤ3−2楽 中7−6日 神1−1ロ 武1−4横
 6(月)
 7(火) ○ 広  島 5−2 ホークス 18:00(倉 敷) 横2−0日 楽1−9中 武3−7ヤ ロ2−1巨 オ2−4神
 8(水) × 広  島 3−6 ホークス 18:20(広 島) 横7−1日 楽4−3中 武3−2ヤ ロ4−7巨 オ4−8神
 9(木) × 広  島 4−7 ホークス 18:20(広 島) 横7−3日 楽0−6中 武4−1ヤ ロ10−2巨 オ0−4神
10(金) ○ 楽  天 3−5 広  島 18:00(宮 城) 巨5−3武 横1−5オ 中2−6ロ 神5−4日 ホ2−0ヤ
11(土) × 楽  天 6−3 広  島 13:00(宮 城) 巨5−12武 横7−10オ 中5−11ロ 神11−6日 ホ7−3ヤ
12(日) × 楽  天 4−3 広  島 13:00(宮 城) 巨19−3武 横8−7オ 中4−10ロ 神3−10日 ホ1−5ヤ
13(月)
14(火) × 日本ハム 3−0 広  島 18:00(札幌ド) 巨9−3楽 ヤ2−8ロ 中1−4オ 武0−4神 ホ6−2横
15(水) × 日本ハム 8−2 広  島 18:00(札幌ド) 巨4−0楽 ヤ4−1ロ 中2−0オ 武−神 ホ6−2横
16(木) × 日本ハム 3−0 広  島 18:00(札幌ド) 巨4−0楽 ヤ(止)ロ 中4−2オ 武8−2神 ホ2−0横
17(金)                      横4−3楽 ヤ1−5ロ
18(土)                      楽4−6横 ヤ1−11西
19(日)
20(月)
21(火) × 広  島 2−11 ヤクルト 18:20(広 島) 横11−4巨 神4−3中
22(水) ○ 広  島 10−2 ヤクルト 18:20(広 島) 横8−0巨 神4−2中
23(木) ○ 広  島 5−2 ヤクルト 18:20(広 島) 横2−14巨 神3−9中
24(金) × 広  島 4−12 中  日 18:20(広 島) 神4−3巨
25(土) ○ 広  島 16−12 中  日 14:00(広 島) 神6−8巨 ヤ5−2横
26(日) ○ 広  島 8−5 中  日 13:30(広 島) 神8−2巨 ヤ3−1横
27(月)
28(火) × 広  島 4−14 阪  神 18:20(米 子) 巨7−6ヤ 中(止)横
29(水) × 広  島 3−7 阪  神 18:20(米 子) 巨1−11ヤ 中5−4横
30(木)                            巨1−0ヤ

 7月

 1(金) × 巨  人 3−0 広  島 18:00(東京ド) ヤ4−8中 横5−4神
 2(土) × 巨  人 6−1 広  島 18:00(東京ド) ヤ9−4中 横4−5神
 3(日) ○ 巨  人 1−4 広  島 17:00(東京ド) ヤ5−2中 横3−6神
 4(月)
 5(火)   広  島(中 止)横  浜 18:20(広 島) 神4−1ヤ 中1−2巨
 6(水) ○ 広  島 5−4 横  浜 18:20(広 島) 神2−1ヤ 中2−1巨
 7(木) ○ 広  島 6−4 横  浜 18:20(広 島) 神4−2ヤ
 8(金) × 広  島 2−6 巨  人 18:20(広 島) 中0−3神
 9(土) ○ 広  島 9−8 巨  人 18:20(広 島) 中3−2神 横(止)ヤ
10(日)   広  島(中 止)巨  人 18:20(広 島) 中0−2神 横4−2ヤ
11(月)
12(火) × 横  浜 3−0 広  島 18:00(横 浜) 巨2−11中 ヤ5−7神
13(水) × 横  浜 2−0 広  島 18:00(横 浜) 巨2−12中 ヤ1−0神
14(木) × 横  浜 6−5 広  島 18:00(横 浜)
15(金) × 阪  神 14−5 広  島 18:00(甲子園) 巨3−4横
16(土) × 阪  神 5−2 広  島 18:00(甲子園) 巨2−0横 中5−1ヤ
17(日) ○ 阪  神 0−1 広  島 18:00(甲子園) 巨4−7横 中4−2ヤ
18(月) × 中  日 6−5 広  島 18:00(ナゴド)ヤ1−6巨 神3−0横
19(火) × 中  日 2−1 広  島 18:00(ナゴド)ヤ4−3巨 神1−1横
20(水) × 中  日 4−0 広  島 18:00(ナゴド)ヤ8−12巨 神0−1横
21(木)
22(金) 全パ 5−6 全セ 18:30(西武ド)
23(土) 全セ 5−3 全パ 18:10(甲子園)
24(日)
25(月)
26(火)   ヤクルト(中 止)広  島 18:00(神 宮) 巨3−9神 横8−10中
27(水) ○ ヤクルト 4−5 広  島 18:00(神 宮) 巨5−2神 横2−2中
28(木) × ヤクルト 6−2 広  島 18:00(神 宮) 巨1−9神
29(金) ○ 広  島 8−6 横  浜 18:20(広 島) 巨0−4中 神5−0ヤ
30(土) △ 広  島 6−6 横  浜 18:20(広 島) 巨7−10中 神0−13ヤ
31(日) ○ 広  島 6−3 横  浜 18:20(広 島) 巨1−4中 神1−2ヤ

 8月

 1(月)
 2(火) ○ 広  島 13−12 巨  人 18:20(広 島) 横3−2神 中2−5ヤ
 3(水) × 広  島 7−8 巨  人 18:20(広 島) 横6−3神 中2−4ヤ
 4(木) ○ 広  島 4−2 巨  人 18:20(広 島) 横2−6神 中5−4ヤ
 5(金)                            ヤ4−0巨 横7−9中
 6(土) × 阪  神 13−2 広  島 18:00(松 山) ヤ13−8巨 横5−8中
 7(日) ○ 阪  神 1−4 広  島 18:00(松 山) ヤ4−1巨 横6−7中
 8(月)
 9(火) × ヤクルト 5−3 広  島 18:00(神 宮) 巨1−0横 中11−7神
10(水) ○ ヤクルト 0−10 広  島 18:00(神 宮) 巨3−4横 中3−5神
11(木) × ヤクルト 3−1 広  島 18:00(神 宮) 巨3−5横 中4−8神
12(金) × 広  島 5−7 中  日 18:20(広 島) 巨5−4阪 横3−6ヤ
13(土) ○ 広  島 2−1 中  日 18:20(広 島) 巨4−3阪 横4−3ヤ
14(日) × 広  島 7−12 中  日 18:20(広 島) 巨3−7阪 横3−1ヤ
15(月)
16(火) ○ 広  島 6−3 ヤクルト 18:20(広 島) 中1−4巨 神1−1横
17(水) × 広  島 8−15 ヤクルト 18:20(広 島) 中5−1巨 神3−0横
18(木) × 広  島 6−8 ヤクルト 18:20(広 島) 中4−5巨 神6−5横
19(金) × 巨  人 2−1 広  島 18:00(東京ド) ヤ12−2神 中0−1横
20(土) ○ 巨  人 0−1 広  島 18:00(東京ド) ヤ3−9神 中5−11横
21(日) ○ 巨  人 1−2 広  島 18:00(東京ド) ヤ1−3神 中7−2横
22(月)
23(火) × 広  島 1−7 阪  神 18:20(広 島) 横3−1巨 ヤ1−3中
24(水) ○ 広  島 8−1 阪  神 18:20(広 島) 横0−7巨 ヤ1−3中
25(木) ○ 広  島 7−5 阪  神 18:20(広 島) 横(止)巨
26(金) × 中  日 8−6 広  島 18:00(ナゴド) ヤ8−7横 神0−4巨
27(土) × 中  日 7−5 広  島 18:00(ナゴド) ヤ3−2横 神5−2巨
28(日) × 中  日 3−1 広  島 18:00(ナゴド) ヤ3−2横 神6−2巨
29(月)
30(火) ○ 横  浜 2−4 広  島 18:00(平 塚) 巨2−3ヤ 神(止)中
31(水) × 横  浜 11−4 広  島 18:00(横 浜) 巨8−7ヤ 神5−7中

 9月

 1(木) ○ 横  浜 1−7 広  島 18:00(横 浜) 巨3−2ヤ 神8−1中
 2(金) ○ 広  島 6−4 巨  人 18:20(広 島) 中3−6ヤ
 3(土) × 広  島 9−12 巨  人 14:00(広 島) 中10−1ヤ 横3−4神
 4(日) × 広  島 2−13 巨  人 13:30(広 島) 中4−5ヤ 横1−2神
 5(月)
 6(火)   広  島(中 止)横  浜 18:20(広 島) 中5−2神
 7(水) ○ 広  島 6−2 横  浜 18:20(広 島) 中3−4神 ヤ14−3巨
 8(木) × 広  島 1−5 横  浜 18:20(広 島)       ヤ4−8巨
 9(金) × 阪  神 3−1 広  島 18:00(甲子園) 巨3−0中 横6−5ヤ
10(土) × 阪  神 −2 広  島 18:00(甲子園) 巨8−5中 横2−6ヤ
11(日) × 阪  神 10−0 広  島 18:00(甲子園) 巨2−1中 横5−4ヤ
12(月)
13(火) ○ ヤクルト 1−5 広  島 18:20(神 宮) 中5−2横 巨1−16神
14(水) × ヤクルト 8−2 広  島 18:20(神 宮) 中2−5横
15(木) × ヤクルト 1−0 広  島 18:20(神 宮) 中3−6横 巨1−7神
16(金)                            横7−3巨
17(土) ○ 広  島 4−2 中  日 14:00(広 島) 横11−5巨 神2−7ヤ
18(日) ○ 広  島 10−8 中  日 13:30(広 島) 横4−3巨 神11−5ヤ
19(月) × 横  浜 15−9 広  島 15:00(横 浜) 巨4−3ヤ 神2−12中
20(火) × 横  浜 4−0 広  島 18:00(横 浜) 巨3−1ヤ 神2−5中
21(水) ○ 横  浜 2−3 広  島 18:00(横 浜) 巨3−2ヤ 神4−0中
22(木)
23(金) × 広  島 6−8 阪  神 13:30(倉 敷) ヤ0−5横 中10−6巨
24(土) × 広  島 3−6 阪  神 13:30(広 島) ヤ(止)横 中11−5巨
25(日) × 広  島 4−6 阪  神 13:30(広 島) ヤ1−4横 中3−0巨
26(月)
27(火)                            横2−5中
28(水) ○ 広  島 2−0 ヤクルト 18:20(広 島) 横6−1中 神7−5巨
29(木) △ 広  島 3−3 ヤクルト 18:20(広 島) 横4−5中 神5−1巨
30(金) × 中  日 3−2 広  島 18:00(ナゴド) ヤ8−4神

10月

 1(土) × 中  日 6−3 広  島 15:00(ナゴド) ヤ5−10神 巨3−9横
 2(日) ○ 中  日 2−4 広  島 14:00(ナゴド) ヤ0−7神 巨1−0横
 3(月)
 4(火) × 巨  人 3−2 広  島 18:00(東京ド) ヤ2−1中 神4−6横
 5(水) ○ 巨  人 1−4 広  島 18:00(東京ド) ヤ6−4中 神3−2横
 6(木)                            ヤ5−0中
 7(金) ○ ヤクルト 4−13 広  島 18:20(神 宮) 中1−6横
 8(土)                            横8−1ヤ
 9(日)                            横3−3ヤ
10(月)                            ヤ(止)横
11(火)                      ヤ5−0横
12(水) × 広  島 2−4 横  浜 18:20(広 島)
13(木)
14(金)                           ヤ5−2横
15(土)
16(日)
17(月)
18(火)
19(水)
20(木)
21(金)
22(土) ロッテ 10−1 阪神(千 葉)
23(日) ロッテ 10−0 阪神(千 葉)
24(月)
25(火) 阪神 1−10 ロッテ(甲子園)
26(水) 阪神 2−3 ロッテ(甲子園)
27(木)
28(金)
29(土)
30(日)
31(月)

11月

 1(火)
 2(水)
 3(木)
 4(金)
 5(土)
 6(日)
 7(月)
 8(火)
 9(水)
10(木)
11(金)
12(土)
13(日)
14(月)
15(火)
16(水)
17(木)
18(金)
19(土)
20(日)
21(月)
22(火)
23(水)
24(木)
25(金)
26(土)
27(日)
28(月)
29(火)
30(水)