私が観た試合(2001年)


以下は私が直接球場で観た試合です。 だからどうだってこともないんですが。

オープン戦

  1. 3月 4日 × 広島 2−5 西武
  2. 3月18日 × 広島 2−4 ダイエー


0勝2敗。

公式戦

  1. 4月 3日 × 広島 1−3 阪神
  2. 4月14日 △ 広島 5−5 ヤクルト
  3. 4月15日 ○ 広島 7−6 ヤクルト
  4. 5月4日  ○ 広島 4−1 ヤクルト
  5. 5月5日  ○ 広島 5−0 ヤクルト
  6. 5月6日  × 広島 11−15 ヤクルト
  7. 5月8日  × 広島 0−2 巨人
  8. 5月31日 × 広島 0−5 阪神
  9. 6月12日 × 広島 7−10 巨人
  10. 7月7日  ○ 広島 11−7 阪神
  11. 7月31日 × 広島 5−11 横浜
  12. 8月3日  × 広島 2−4 阪神
  13. 8月7日  ○ 広島 5−3 ヤクルト
  14. 8月22日 ○ 広島 5−0 中日
  15. 8月31日 ○ 広島 5−2 巨人
  16. 9月14日 ○ 広島 4−1 ヤクルト
  17. 9月15日 × 広島 5−9 ヤクルト
  18. 9月18日 △ 広島 3−3 中日
  19. 10月1日 ○ 広島 3−1 ヤクルト
  20. 10月7日 ○ 広島 6−3 阪神
  21. 10月8日 ○ 広島 7−1 阪神


11勝8敗2分。