カープ選手年齢分布
年齢 全体 投手 捕手 内野手 外野手 内外野手計
17 0 0 0 0 0 0
18 3 3 0 0 0 0
19 1 0 1 0 0 0
20 2 0 0 1 1 2
21 6 3 1 1 1 2
22 7 4 0 2 1 3
23 5 2 0 2 1 3
24 5 2 0 2 1 3
25 5 4 1 0 0 0
26 4 1 0 2 1 3
27 4 1 2 1 0 1
28 6 2 0 3 1 4
29 2 0 1 1 0 1
30 3 3 0 0 0 0
31 2 2 0 0 0 0
32 1 0 0 0 1 1
33 2 0 0 0 2 2
34 1 1 0 0 0 0
35 1 1 0 0 0 0
36 1 0 0 0 1 1
37 1 1 0 0 0 0
38 1 0 0 1 0 1
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
2005/3/31時点の年齢。2004年ドラフト選手含む。外国人選手除く。