年 | 属 | 試 | 完 | 了 | 先 | 封 | 無 | 勝 | 敗 | セ | 勝率 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防率 |
1988 | 中 | 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | 177 | 46 | 38 | 4 | 12 | 1 | 31 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.35 |
1989 | 中 | 22 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 337 | 76 2/3 | 81 | 12 | 29 | 5 | 59 | 2 | 0 | 43 | 38 | 4.46 |
1990 | 中 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 211 | 43 1/3 | 53 | 6 | 23 | 7 | 41 | 5 | 0 | 38 | 33 | 6.85 |
1991 | 中 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 338 | 76 1/3 | 73 | 8 | 41 | 1 | 75 | 7 | 0 | 41 | 38 | 4.48 |
1992 | 中 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 165 | 32 2/3 | 46 | 7 | 22 | 2 | 26 | 1 | 0 | 35 | 32 | 8.82 |
1993 | 中 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 84 | 20 1/3 | 23 | 2 | 8 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3.54 |
1995 | 中 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 13 2/3 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.63 |
1996 | 中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
8 | 138 | 1 | 31 | 26 | 0 | 0 | 19 | 21 | 1 | 0.475 | 1378 | 310 | 333 | 41 | 140 | 16 | 249 | 19 | 0 | 184 | 167 | 4.85 |
年 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 139 | 61 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | .115 |
結局一軍での登板機会のないまま、戦力外。(971015)
98年現役引退。(990216)