年 | 属 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
1984 | 広 | 112 | 375 | 50 | 105 | 17 | 1 | 16 | 172 | 59 | 8 | 1 | 4 | 3 | 27 | 11 | 66 | 8 | 0.280 |
1985 | 広 | 98 | 269 | 41 | 78 | 16 | 3 | 14 | 142 | 45 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 4 | 66 | 4 | 0.290 |
1986 | 広 | 73 | 173 | 21 | 45 | 5 | 0 | 12 | 86 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 33 | 6 | 0.260 |
1987 | 広 | 124 | 420 | 57 | 120 | 17 | 1 | 24 | 211 | 93 | 5 | 4 | 0 | 5 | 37 | 8 | 96 | 11 | 0.286 |
1988 | 広 | 126 | 453 | 63 | 131 | 24 | 2 | 17 | 210 | 69 | 8 | 3 | 0 | 0 | 72 | 7 | 74 | 9 | 0.289 |
1989 | 広 | 114 | 396 | 48 | 119 | 13 | 1 | 12 | 170 | 61 | 1 | 2 | 1 | 3 | 56 | 2 | 68 | 11 | 0.301 |
1990 | 広 | 105 | 353 | 49 | 100 | 12 | 1 | 17 | 165 | 61 | 2 | 3 | 0 | 6 | 45 | 5 | 71 | 7 | 0.283 |
1991 | 広 | 92 | 239 | 24 | 62 | 14 | 0 | 7 | 97 | 39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 2 | 38 | 5 | 0.259 |
1992 | 広 | 113 | 330 | 36 | 92 | 18 | 1 | 11 | 145 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53 | 5 | 75 | 8 | 0.279 |
1993 | 広 | 106 | 309 | 36 | 83 | 11 | 1 | 17 | 147 | 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | 5 | 74 | 6 | 0.269 |
1994 | 広 | 93 | 150 | 13 | 37 | 4 | 0 | 6 | 59 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 29 | 4 | 0.247 |
1995 | 広 | 66 | 113 | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 39 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 28 | 3 | 0.239 |
1996 | 広 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.125 |
1997 | ヤ | 116 | 309 | 37 | 77 | 13 | 0 | 12 | 126 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 45 | 4 | 72 | 8 | 0.249 |
1998 | ヤ | 62 | 81 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0.173 |
1999 | ヤ | 23 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.105 |
16 | 1431 | 3997 | 490 | 1093 | 174 | 11 | 171 | 1802 | 626 | 34 | 23 | 10 | 36 | 502 | 55 | 810 | 96 | 0.273 |
戦力外通告を受けヤクルトへ移籍。13年間ありがとう。(961108)
1999年秋に現役を引退。NHKのBS/ラジオの解説者に。(991206)
一軍打撃コーチとして広島に復帰。(20051226)