年 | 属 | 試 | 完 | 了 | 先 | 封 | 無 | 勝 | 敗 | セ | 勝率 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防率 |
1983 | 広 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 137 | 30 2/3 | 29 | 6 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 | 20 | 5.87 |
1984 | 広 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 5 1/3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.44 |
1985 | 広 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 123 | 29 2/3 | 26 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.64 |
1986 | 広 | 24 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 450 | 109 2/3 | 98 | 18 | 34 | 1 | 123 | 3 | 0 | 48 | 46 | 3.78 |
1987 | 広 | 35 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 411 | 102 1/3 | 92 | 16 | 28 | 0 | 86 | 2 | 0 | 43 | 42 | 3.69 |
1988 | 広 | 24 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 448 | 109 | 85 | 10 | 40 | 3 | 109 | 1 | 0 | 39 | 35 | 2.89 |
1989 | 広 | 23 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 471 | 112 1/3 | 94 | 9 | 38 | 2 | 106 | 2 | 0 | 47 | 44 | 3.53 |
1990 | ロ | 26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0.714 | 329 | 81 | 68 | 9 | 27 | 1 | 62 | 3 | 0 | 37 | 30 | 3.33 |
1991 | ロ | 37 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0.143 | 363 | 80 1/3 | 91 | 3 | 40 | 1 | 59 | 4 | 1 | 46 | 41 | 4.59 |
1992 | ロ | 38 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 263 | 61 1/3 | 64 | 8 | 23 | 0 | 51 | 2 | 0 | 33 | 31 | 4.55 |
1993 | ロ | 24 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 279 | 62 1/3 | 71 | 8 | 27 | 1 | 42 | 3 | 0 | 38 | 34 | 4.91 |
1996 | 広 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 135 | 29 2/3 | 36 | 4 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3.64 |
12 | 282 | 12 | 82 | 72 | 3 | 1 | 39 | 39 | 13 | 0.500 | 3433 | 813 2/3 | 761 | 95 | 306 | 10 | 716 | 20 | 1 | 391 | 352 | 3.89 |
年 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[12] | 318 | 134 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 52 | 2 | .112 |
敗戦処理というあまり人がやりたがらない仕事を黙々とこなしていますね。
ついに現役引退し、スカウトに。お疲れさまでした。(961108) (960729)