年 | 属 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
1993 | 広 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.333 |
1996 | 広 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
1997 | 広 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.167 |
1998 | 広 | 38 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.111 |
1999 | 広 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2000 | 広 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 76 | 35 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.229 |
一軍に定着し、第3の捕手の座をがっちりキープ。
ただし第3の捕手っていうのはもしもの時のために
備えていなくてはいけないので、
なかなか試合に出ることができません。
したがって、実は二軍にいる選手よりもレギュラーへの道が遠いのではないかと
いう気もします。
ちなみに私の見たところ、試合前、ベンチに姿を現すのが最も早い選手です。
(971210)
西山の故障で2番手捕手に。しかしシーズン終盤は田村に
その座を奪われてしまいました。(981221)
出番が減っています。木村一も入ってくるし、苦しい。(991213)