西田真二

二軍打撃コーチ 1960.8.3生 左投左打 174cm 78kg
和歌山出身 PL学園高->法政大->広島(1983ドラフト1位-1995:外野手)->RCC解説者->広島(1999-2000:一軍打撃コーチ,2001:二軍打撃コーチ)->広島ホームテレビ解説者->愛媛マンダリンパイレーツ(2005-:監督)
背番号 88(1999-)28(1983-1995)

年度別打撃成績

1983 59 68 8 16 2 0 4 30 13 0 0 0 0 6 0 18 1 0.235
1984 71 97 7 24 7 1 2 39 15 0 0 1 0 9 0 20 2 0.247
1985 64 63 4 17 4 0 2 27 18 3 0 0 3 8 1 13 0 0.270
1986 25 21 1 4 1 1 0 7 5 0 0 0 1 3 0 9 0 0.190
1987 62 73 5 20 6 0 1 29 9 0 0 0 0 3 0 13 1 0.274
1988 62 56 3 16 5 0 1 24 8 1 0 0 1 11 1 11 1 0.286
1989 82 200 17 71 14 0 9 112 27 2 3 0 0 23 1 40 4 0.355
1990 77 186 31 65 12 1 13 118 36 4 2 0 1 18 2 28 2 0.349
1991 102 315 37 91 14 1 7 128 51 6 3 3 3 60 4 72 7 0.289
1992 93 255 23 59 16 0 5 90 32 5 0 1 5 35 0 49 3 0.231
1993 34 37 1 9 0 0 0 9 4 0 0 0 0 6 1 9 1 0.243
1994 41 36 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 1 3 0 9 4 0.222
1995 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400
13   777 1412 137 402 81 4 44 623 226 21 8 5 15 185 10 293 26 0.285

SATOのコメント

今季限りで現役引退。 代打の切り札として長年よくやってくれました。特に91年の優勝の時は、 4番打者として勝負強い打撃を見せてくれました。お疲れさま。(1995)

RCCの野球解説者を経て、99年打撃コーチとしてカープに復帰。 勝負強い打線を作って欲しいんですが…。(991213)
2005年四国アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツの監督に就任。(20051226)