投手 1968.4.26生 右投右打 184cm 92kg
静岡出身 静岡高->広島(1987ドラフト4位)->ダイエー(1997)
背番号 35(1990-1996)64(1987-1989)
年 | 属 | 試 | 完 | 了 | 先 | 封 | 無 | 勝 | 敗 | セ | 勝率 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防率 |
1990 | 広 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 5 1/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |
1992 | 広 | 41 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.444 | 375 | 87 | 87 | 11 | 35 | 2 | 56 | 3 | 0 | 37 | 36 | 3.72 |
1993 | 広 | 48 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0.467 | 379 | 88 | 81 | 8 | 37 | 3 | 67 | 2 | 0 | 36 | 34 | 3.48 |
1994 | 広 | 49 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0.545 | 456 | 105 1/3 | 121 | 14 | 38 | 2 | 66 | 3 | 0 | 53 | 47 | 4.02 |
1995 | 広 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 123 | 27 | 39 | 8 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6.33 |
1996 | 広 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
6 | 161 | 0 | 52 | 9 | 0 | 0 | 21 | 19 | 7 | 0.525 | 1376 | 317 2/3 | 339 | 41 | 122 | 8 | 221 | 8 | 0 | 148 | 139 | 3.94 |
年 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 174 | 48 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | .167 |
今年は満足に投げられませんでした。全盛期の望月が今年いればあるいは
優勝できたかも知れません。自由契約になりダイエーへ。(961108)
97年オフに引退。理学療法士を目指しているとのことでしたが、
その後はわかりません。(991216)
理学療法士を目指して大学で勉強中。(20001017)
2003年春に広島球団にトレーナーとして採用。
理学療法士の国家試験に合格。(20030416)