内野手 1966.10.18生 右投右打 180cm 78kg
熊本出身 九州学院高->福岡大学->ダイエー(1989ドラフト2位)->広島(1994)
->近鉄(1997-1998)
背番号 44(1994-1996)
年 | 属 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
1989 | ダ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
1990 | ダ | 65 | 56 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 0.179 |
1991 | ダ | 16 | 53 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.321 |
1992 | ダ | 47 | 68 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0.235 |
1994 | 広 | 36 | 108 | 11 | 31 | 5 | 1 | 1 | 41 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 | 5 | 0.287 |
1995 | 広 | 46 | 47 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0.298 |
1996 | 広 | 15 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.188 |
1997 | 近 | 12 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.100 |
8 | 242 | 371 | 52 | 93 | 18 | 2 | 5 | 130 | 40 | 10 | 3 | 23 | 2 | 22 | 4 | 75 | 12 | 0.251 |
あまり出番がありませんでした。今年の活躍といえば、中日戦で山内が
山崎に満塁アーチを浴びた後に大逆転した試合での右前打くらいかな。
戦力外通告を受けた後、入来とともに近鉄へトレード。(961108)
98年現役引退。(990216)