山本浩二

監督 1946.10.25生 右投右打 183cm 82kg
広島出身 廿日市高->法政大->広島(1969ドラフト1位-1986:外野手)->広島(1989-1993:監督)->広島(2001-:監督)
1974まで浩司
背番号 8(2001-)88(1989-1993)8(1970-1986)27(1969-1970)

その他経歴

1987から1988までNHK解説者。1994から2000まで日本テレビ系解説者。

監督成績

順位試合引分勝率 打率防率本打
1989 2 130 73 51 6 .589 .271 3.01 101
1990 2 132 66 64 2 .508 .267 3.57 140
1991 1 132 74 56 2 .569 .254 3.23 88
1992 4 130 66 64 0 .508 .260 3.60 122
1993 6 131 53 77 1 .408 .253 4.29 155
655 332 312 11 .516

年度別打撃成績

1969 120 366 38 88 20 1 12 146 40 9 5 8 1 23 6 74 7 0.240
1970 128 461 67 112 8 4 22 194 56 21 12 4 0 41 8 77 7 0.243
1971 123 431 42 108 19 0 10 157 52 25 10 4 4 39 6 56 7 0.251
1972 130 485 73 125 27 0 25 227 66 18 11 10 5 52 5 55 9 0.258
1973 126 449 68 121 24 1 19 204 46 10 12 12 3 59 3 75 10 0.269
1974 127 476 74 131 23 2 28 242 74 18 8 6 2 41 4 72 18 0.275
1975 130 451 86 144 21 0 30 255 84 24 9 1 5 67 2 39 6 0.319
1976 129 464 79 136 26 3 23 237 62 14 7 3 2 62 4 57 13 0.293
1977 130 448 102 138 24 4 44 302 113 22 4 0 6 94 4 64 12 0.308
1978 130 473 114 153 28 0 44 313 112 12 4 0 4 84 2 74 10 0.323
1979 130 467 90 137 20 0 42 283 113 15 5 0 6 81 2 71 8 0.293
1980 130 440 91 148 28 3 44 314 112 14 12 0 7 87 5 52 13 0.336
1981 130 473 102 156 21 0 43 306 103 5 3 0 4 73 3 56 12 0.330
1982 130 448 84 137 21 0 30 248 90 8 3 0 7 87 2 56 14 0.306
1983 129 462 86 146 19 2 36 277 101 5 6 0 8 85 3 62 11 0.316
1984 123 437 64 128 15 0 33 242 94 5 4 0 5 64 2 59 12 0.293
1985 113 382 57 110 15 1 24 199 79 2 2 0 6 71 1 55 14 0.288
1986 126 439 48 121 13 0 27 215 78 4 2 0 4 58 0 69 10 0.276
18   2284 8052 1365 2339 372 21 536 4361 1475 231 119 48 79 1168 62 1123 193 0.290

タイトル等

首位打者     1回(1975)
本塁打王     4回(1978,1980,1981,1983)
打点王      3回(1979,1980,1981)
最多出塁     3回(1979,1980,1983)
最優秀選手    2回(1975,1980)
ベストナイン   10回(外野手 1975,1977-1984,1986)
ゴールデングラブ 10回(外野手 1972-1981)
サイクル安打   1983.4.30阪神戦

SATOのコメント

ミスター赤ヘル。カープ球団史上最強の打者。記録にも記憶にも残る名選手でした。 8年ぶりの監督復帰。優勝経験のある監督なので期待しています。(20001016)

就任以来4年連続Bクラス。 2004年オフにはオーナーに進退伺を提出して慰留されています。 采配はオーソドックス。ただ、 「横綱でもないのに横綱相撲を取ろうとしている」という批判もあります。 動き過ぎの達川監督の後に見たときは新鮮で好感が持てる采配だったのですが、 こうも低迷が続くと別のやり方を試して欲しいと思います。 (20050519)