年 | 属 | 試 | 完 | 了 | 先 | 封 | 無 | 勝 | 敗 | セ | 勝率 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防率 |
1989 | 広 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 7 2/3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.35 |
1990 | 広 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 1 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
1991 | 広 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 199 | 48 2/3 | 38 | 5 | 24 | 1 | 35 | 1 | 0 | 18 | 17 | 3.14 |
1992 | 広 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 94 | 22 1/3 | 18 | 3 | 9 | 1 | 16 | 1 | 0 | 12 | 11 | 4.43 |
1993 | 広 | 60 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 355 | 84 1/3 | 60 | 10 | 43 | 2 | 74 | 3 | 0 | 38 | 29 | 3.09 |
1994 | 広 | 40 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 581 | 137 1/3 | 128 | 16 | 52 | 1 | 88 | 3 | 0 | 60 | 54 | 3.54 |
1995 | 広 | 22 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 431 | 98 1/3 | 106 | 14 | 38 | 6 | 50 | 1 | 0 | 49 | 44 | 4.03 |
1996 | 広 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 232 | 50 | 55 | 8 | 31 | 1 | 36 | 0 | 0 | 38 | 32 | 5.76 |
1997 | ロ | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | 238 | 57 | 46 | 5 | 24 | 3 | 50 | 2 | 1 | 27 | 26 | 4.11 |
1998 | ロ | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 141 | 31 | 36 | 4 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 20 | 18 | 5.23 |
1999 | ロ | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 138 | 33 2/3 | 27 | 5 | 9 | 1 | 28 | 0 | 1 | 18 | 15 | 4.01 |
11 | 285 | 4 | 78 | 38 | 1 | 0 | 30 | 21 | 7 | 0.588 | 2448 | 572 | 520 | 72 | 247 | 17 | 410 | 13 | 2 | 283 | 249 | 3.92 |
年 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 314 | 94 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | .149 |
先発ローテに入りながら結局二軍落ち。この程度の投手なのか?
はっきり言ってどうして94年にあれだけ勝てたのか不思議だったんですよ。
今年もオープン戦ではそこそこ良くて期待したんですけど。
失った信用はそう簡単には取り戻せないということでしょう。
戦力外通告を受け、ロッテへ無償トレード。(961108)
99年オフ、ロッテから戦力外通告。(991227)
カープの秋田駐在東北・北海道担当スカウトに就任。(20000121)