年 | 属 | 試 | 完 | 了 | 先 | 封 | 無 | 勝 | 敗 | セ | 勝率 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防率 |
1995 | 広 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 25 1/3 | 20 | 4 | 16 | 2 | 17 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3.91 |
1996 | 広 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 2 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 |
1999 | 広 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 122 | 28 2/3 | 25 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2.20 |
2000 | 広 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 42 | 9 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10.00 |
2001 | ロ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 38 | 6 1/3 | 7 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7.11 |
5 | 59 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 323 | 71 2/3 | 66 | 10 | 49 | 6 | 48 | 0 | 1 | 46 | 35 | 4.40 | |
年 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
一度一軍に上がってきましたが、何だかメチャクチャでしたね。 去年の状態の方がまだ良かったのでは?(960729)
右膝十字じん帯断裂で来季中に復帰できるかどうか。(961129)
怪我が治って投げられるようになっただけで今年は充分でしょう。
(971015)
ピンチで鮮やかな救援を何度か見せました。
安定感は今一つですが、よく投げていたと思います。
2000年は「江藤キラー」になってくれることを期待しています。(991216)
もう一皮むけないまま、自由契約となりロッテに移籍。(20010105)
ロッテを戦力外。(20011004)