年 | 属 | 試 | 完 | 了 | 先 | 封 | 無 | 勝 | 敗 | セ | 勝率 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防率 |
1993 | 広 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 66 | 13 | 15 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6.92 |
1994 | 広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1995 | 広 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 59 | 13 | 12 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 10 | 6.92 |
1996 | 広 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 126 | 31 | 22 | 1 | 14 | 5 | 25 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3.77 |
1997 | 広 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 | 9 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11.00 |
5 | 110 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 296 | 66 | 60 | 5 | 40 | 9 | 45 | 1 | 1 | 51 | 44 | 6.00 |
年 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
考えてみれば今一番まともな中継ぎ投手かも。 「左打者?小早川出しとけ」と思えるくらいにはなっていると思います。(960729)
球速もアップしましたし、 マウンド上での自信も感じられるようになってきました。 ひと皮むけたかなという感じです。(960926)
左アキレスけん断裂。期待してたのにぃ。(961108)
まさかシーズン途中で復帰できるとは思いませんでした。
今年は状態がまだ充分ではなかったようですが、来年は期待できそう。
(971015)
第2の清川になってくれるかと期待していたのですが戦力外に。
他球団のテストを受けて現役続行の道を探しています。(981119)
近鉄と横浜の入団テストに不合格。
現在、台湾球界入りを目指しているそうです。(981130)
台湾球界では1勝2敗。左肘を故障して退団。
社会人野球「広島鯉城クラブ」でアマ復帰を目指しています。(20000207)