金本知憲3割30本30盗塁への道

相手 球場 打順 打数 安打 本塁打 盗塁 打数計 安打計 本塁打計 盗塁計 打率
2000/3/31 巨人 東京ド 5 3 2 1 1 3 2 1 1 0.667
2000/4/1 巨人 東京ド 5 4 1 0 1 7 3 1 2 0.429
2000/4/2 巨人 東京ド 5 4 1 0 0 11 4 1 2 0.364
2000/4/4 横浜 広島 5 4 2 0 0 15 6 1 2 0.400
2000/4/5 横浜 広島 5 4 1 0 1 19 7 1 3 0.368
2000/4/6 横浜 広島 5 3 1 0 0 22 8 1 3 0.364
2000/4/7 阪神 広島 5 3 1 0 0 25 9 1 3 0.360
2000/4/8 阪神 広島 5 2 0 0 0 27 9 1 3 0.333
2000/4/9 阪神 広島 5 5 1 0 0 32 10 1 3 0.313
2000/4/11 中日 ナゴド 5 3 2 0 0 35 12 1 3 0.343
2000/4/12 中日 ナゴド 5 2 1 0 0 37 13 1 3 0.351
2000/4/13 中日 ナゴド 5 2 0 0 1 39 13 1 4 0.333
2000/4/14 ヤクルト 福岡ド 5 5 3 0 0 44 16 1 4 0.364
2000/4/15 ヤクルト 福岡ド 5 5 1 0 0 49 17 1 4 0.347
2000/4/16 ヤクルト 福岡ド 5 4 1 1 0 53 18 2 4 0.340
2000/4/18 中日 倉敷 5 4 1 1 0 57 19 3 4 0.333
2000/4/20 中日 広島 5 2 0 0 1 59 19 3 5 0.322
2000/4/21 巨人 広島 5 3 1 0 2 62 20 3 7 0.323
2000/4/22 巨人 広島 5 3 1 1 1 65 21 4 8 0.323
2000/4/23 巨人 広島 5 4 1 0 0 69 22 4 8 0.319
2000/4/25 阪神 甲子園 5 6 1 0 1 75 23 4 9 0.307
2000/4/27 阪神 甲子園 5 3 0 0 0 78 23 4 9 0.295
2000/4/28 横浜 横浜 5 4 1 0 0 82 24 4 9 0.293
2000/4/29 横浜 横浜 5 4 2 1 0 86 26 5 9 0.302
2000/4/30 横浜 横浜 5 3 2 0 1 89 28 5 10 0.315
2000/5/2 ヤクルト 広島 5 4 0 0 0 93 28 5 10 0.301
2000/5/3 ヤクルト 広島 3 3 0 0 0 96 28 5 10 0.292
2000/5/4 ヤクルト 広島 3 4 1 0 0 100 29 5 10 0.290
2000/5/5 阪神 広島 4 5 3 0 0 105 32 5 10 0.305
2000/5/6 阪神 広島 4 4 0 0 0 109 32 5 10 0.294
2000/5/7 阪神 広島 4 5 1 0 0 114 33 5 10 0.289
2000/5/9 ヤクルト 神宮 5 4 1 0 0 118 34 5 10 0.288
2000/5/10 ヤクルト 神宮 5 4 0 0 0 122 34 5 10 0.279
2000/5/11 ヤクルト 神宮 5 4 2 1 0 126 36 6 10 0.286
2000/5/12 中日 広島 5 3 2 0 0 129 38 6 10 0.295
2000/5/13 中日 広島 5 3 1 0 1 132 39 6 11 0.295
2000/5/14 中日 広島 5 2 0 0 0 134 39 6 11 0.291
2000/5/16 巨人 東京ド 5 4 1 0 0 138 40 6 11 0.290
2000/5/17 巨人 東京ド 3 4 0 0 0 142 40 6 11 0.282
2000/5/18 巨人 東京ド 5 5 0 0 0 147 40 6 11 0.272
2000/5/19 中日 ナゴド 5 4 1 0 0 151 41 6 11 0.272
2000/5/20 中日 ナゴド 5 3 1 1 1 154 42 7 12 0.273
2000/5/21 中日 ナゴド 5 4 1 0 0 158 43 7 12 0.272
2000/5/23 ヤクルト 福山 6 3 0 0 0 161 43 7 12 0.267
2000/5/24 ヤクルト 広島 5 3 2 1 0 164 45 8 12 0.274
2000/5/25 ヤクルト 広島 5 3 0 0 0 167 45 8 12 0.269
2000/5/28 横浜 鹿児島 5 3 0 0 0 170 45 8 12 0.265
2000/5/30 巨人 広島 5 3 0 0 0 173 45 8 12 0.260
2000/6/1 巨人 広島 5 4 2 0 0 177 47 8 12 0.266
2000/6/2 阪神 甲子園 5 3 1 0 0 180 48 8 12 0.267
2000/6/3 阪神 甲子園 5 4 2 0 0 184 50 8 12 0.272
2000/6/4 阪神 甲子園 4 3 0 0 0 187 50 8 12 0.267
2000/6/6 横浜 平塚 4 4 1 0 0 191 51 8 12 0.267
2000/6/7 横浜 横浜 4 5 3 0 0 196 54 8 12 0.276
2000/6/8 横浜 横浜 4 1 1 0 0 197 55 8 12 0.279
2000/6/10 中日 ナゴド 4 4 3 0 1 201 58 8 13 0.289
2000/6/11 中日 ナゴド 4 5 0 0 0 206 58 8 13 0.282
2000/6/13 ヤクルト 広島 4 3 1 0 0 209 59 8 13 0.282
2000/6/14 ヤクルト 広島 4 5 3 1 0 214 62 9 13 0.290
2000/6/15 ヤクルト 広島 4 4 1 0 0 218 63 9 13 0.289
2000/6/16 横浜 横浜 4 4 0 0 0 222 63 9 13 0.284
2000/6/18 横浜 横浜 4 2 1 0 1 224 64 9 14 0.286
2000/6/20 阪神 富山 4 3 0 0 0 227 64 9 14 0.282
2000/6/21 阪神 福井 4 3 1 0 0 230 65 9 14 0.283
2000/6/24 中日 広島 4 3 0 0 0 233 65 9 14 0.279
2000/6/29 ヤクルト 神宮 4 4 3 1 0 237 68 10 14 0.287
2000/6/30 巨人 広島 4 3 0 0 0 240 68 10 14 0.283
2000/7/1 巨人 広島 4 4 3 0 1 244 71 10 15 0.291
2000/7/2 巨人 広島 4 5 1 1 0 249 72 11 15 0.289
2000/7/4 阪神 大阪ド 4 5 3 1 0 254 75 12 15 0.295
2000/7/5 阪神 大阪ド 4 3 2 1 0 257 77 13 15 0.300
2000/7/6 阪神 大阪ド 4 4 2 1 0 261 79 14 15 0.303
2000/7/7 横浜 広島 4 3 0 0 0 264 79 14 15 0.299
2000/7/8 横浜 広島 4 3 2 1 0 267 81 15 15 0.303
2000/7/9 横浜 広島 4 3 1 1 0 270 82 16 15 0.304
2000/7/11 巨人 札幌 4 3 2 0 1 273 84 16 16 0.308
2000/7/12 巨人 札幌 4 2 0 0 1 275 84 16 17 0.305
2000/7/15 中日 松山 4 3 1 1 0 278 85 17 17 0.306
2000/7/16 中日 松山 4 4 1 1 0 282 86 18 17 0.305
2000/7/18 横浜 横浜 4 3 1 0 1 285 87 18 18 0.305
2000/7/19 横浜 横浜 4 4 1 1 0 289 88 19 18 0.304
2000/7/20 横浜 横浜 4 4 0 0 0 293 88 19 18 0.300
2000/7/28 阪神 甲子園 4 3 3 1 1 296 91 20 19 0.307
2000/7/29 阪神 甲子園 4 5 3 1 0 301 94 21 19 0.312
2000/7/30 阪神 甲子園 4 4 1 0 0 305 95 21 19 0.311
2000/8/1 ヤクルト 長野 4 3 0 0 0 308 95 21 19 0.308
2000/8/2 ヤクルト 松本 4 5 4 1 0 313 99 22 19 0.316
2000/8/4 阪神 広島 4 4 0 0 0 317 99 22 19 0.312
2000/8/5 阪神 広島 4 3 1 0 0 320 100 22 19 0.313
2000/8/6 阪神 倉敷 4 3 0 0 1 323 100 22 20 0.310
2000/8/8 中日 ナゴド 4 2 0 0 1 325 100 22 21 0.308
2000/8/9 中日 ナゴド 4 4 1 0 0 329 101 22 21 0.307
2000/8/10 中日 ナゴド 4 3 1 0 0 332 102 22 21 0.307
2000/8/11 巨人 広島 4 4 0 0 0 336 102 22 21 0.304
2000/8/12 巨人 広島 4 2 0 0 0 338 102 22 21 0.302
2000/8/13 巨人 広島 4 3 1 0 0 341 103 22 21 0.302
2000/8/15 横浜 広島 4 4 3 1 1 345 106 23 22 0.307
2000/8/16 横浜 広島 4 5 2 0 0 350 108 23 22 0.309
2000/8/17 横浜 広島 4 5 2 0 0 355 110 23 22 0.310
2000/8/18 ヤクルト 神宮 4 3 0 0 0 358 110 23 22 0.307
2000/8/19 ヤクルト 神宮 4 3 2 0 0 361 112 23 22 0.310
2000/8/20 ヤクルト 神宮 4 4 1 1 0 365 113 24 22 0.310
2000/8/22 巨人 東京ド 4 4 1 1 0 369 114 25 22 0.309
2000/8/23 巨人 東京ド 4 4 1 0 0 373 115 25 22 0.308
2000/8/24 巨人 東京ド 4 5 1 0 1 378 116 25 23 0.307
2000/8/25 阪神 甲子園 4 3 3 0 0 381 119 25 23 0.312
2000/8/26 阪神 甲子園 4 4 1 0 0 385 120 25 23 0.312
2000/8/27 阪神 甲子園 4 3 1 0 0 388 121 25 23 0.312
2000/8/29 中日 広島 4 4 1 0 0 392 122 25 23 0.311
2000/8/30 中日 広島 4 4 1 0 0 396 123 25 23 0.311
2000/8/31 中日 広島 4 3 1 0 0 399 124 25 23 0.311
2000/9/2 ヤクルト 広島 4 4 1 0 0 403 125 25 23 0.310
2000/9/3 ヤクルト 広島 4 4 1 0 0 407 126 25 23 0.310
2000/9/5 巨人 東京ド 4 4 1 1 0 411 127 26 23 0.309
2000/9/6 巨人 東京ド 4 4 1 1 1 415 128 27 24 0.308
2000/9/8 横浜 横浜 4 5 0 0 0 420 128 27 24 0.305
2000/9/9 横浜 横浜 4 4 2 0 1 424 130 27 25 0.307
2000/9/10 横浜 横浜 4 4 1 0 0 428 131 27 25 0.306
2000/9/13 中日 ナゴド 4 5 0 0 0 433 131 27 25 0.303
2000/9/16 阪神 広島 4 2 1 0 1 435 132 27 26 0.303
2000/9/17 阪神 広島 4 4 0 0 0 439 132 27 26 0.301
2000/9/19 巨人 広島 4 3 2 0 1 442 134 27 27 0.303
2000/9/20 巨人 広島 4 4 2 0 1 446 136 27 28 0.305
2000/9/21 巨人 広島 4 4 1 0 0 450 137 27 28 0.304
2000/9/22 ヤクルト 神宮 4 5 2 0 0 455 139 27 28 0.305
2000/9/24 ヤクルト 神宮 4 3 2 0 0 458 141 27 28 0.308
2000/9/26 横浜 広島 4 4 3 1 0 462 144 28 28 0.312
2000/9/27 横浜 広島 4 3 1 0 0 465 145 28 28 0.312
2000/9/28 横浜 広島 4 4 2 0 1 469 147 28 29 0.313
2000/9/30 阪神 甲子園 4 4 1 0 0 473 148 28 29 0.313
2000/10/4 ヤクルト 神宮 4 4 2 0 1 477 150 28 30 0.314
2000/10/5 中日 ナゴド 4 5 2 1 0 482 152 29 30 0.315
2000/10/7 中日 広島 4 2 0 0 0 484 152 29 30 0.314
2000/10/8 中日 広島 4 4 1 0 0 488 153 29 30 0.314
2000/10/9 中日 広島 1 4 2 0 0 492 155 29 30 0.315
2000/10/11 ヤクルト 神宮 1 4 1 1 0 496 156 30 30 0.315
相手 球場 打順 打数 安打 本塁打 盗塁 打数計 安打計 本塁打計 盗塁計 打率