年 | 属 | 試 | 完 | 了 | 先 | 封 | 無 | 勝 | 敗 | セ | 勝率 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防率 |
1981 | 南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
1982 | 南 | 21 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 520 | 119 1/3 | 118 | 11 | 61 | 3 | 52 | 3 | 0 | 62 | 54 | 4.07 |
1983 | 南 | 35 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0.375 | 715 | 160 2/3 | 182 | 25 | 65 | 2 | 61 | 4 | 0 | 102 | 93 | 5.21 |
1984 | 南 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 68 | 15 1/3 | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 | 7.63 |
1985 | 南 | 33 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0.133 | 460 | 105 | 108 | 13 | 42 | 2 | 51 | 2 | 0 | 78 | 63 | 5.40 |
1986 | 南 | 40 | 2 | 20 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0.333 | 540 | 127 | 118 | 19 | 51 | 1 | 96 | 5 | 0 | 66 | 62 | 4.39 |
1987 | 南 | 46 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0.750 | 313 | 72 1/3 | 66 | 9 | 39 | 1 | 59 | 2 | 0 | 30 | 26 | 3.24 |
1988 | 南 | 51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0.727 | 344 | 88 | 58 | 9 | 29 | 2 | 78 | 7 | 0 | 25 | 23 | 2.35 |
1989 | ダ | 57 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0.750 | 418 | 95 1/3 | 79 | 10 | 55 | 1 | 69 | 2 | 0 | 36 | 35 | 3.30 |
1990 | ダ | 29 | 2 | 11 | 16 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 575 | 130 1/3 | 129 | 21 | 65 | 3 | 93 | 4 | 0 | 71 | 68 | 4.70 |
1991 | ダ | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 168 | 37 1/3 | 49 | 5 | 11 | 0 | 19 | 1 | 0 | 28 | 24 | 5.79 |
1992 | ダ | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 155 | 32 | 48 | 7 | 13 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 23 | 6.47 |
1993 | ダ | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 77 | 15 | 24 | 2 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5.40 |
1994 | ダ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 66 | 13 1/3 | 22 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 12 | 8.10 |
1994 | 広 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 137 | 33 | 27 | 7 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4.64 |
1995 | 広 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0.571 | 315 | 77 1/3 | 68 | 10 | 21 | 1 | 57 | 1 | 0 | 23 | 23 | 2.68 |
1996 | 広 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 200 | 45 1/3 | 57 | 9 | 9 | 0 | 31 | 2 | 0 | 27 | 27 | 5.36 |
1997 | ロ | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 57 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5.14 |
18 | 487 | 13 | 252 | 73 | 3 | 0 | 54 | 68 | 77 | 0.443 | 5155 | 1186 2/3 | 1189 | 161 | 500 | 19 | 749 | 36 | 0 | 640 | 581 | 4.41 |
年 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[18] | 512 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 |
今季の安定感は去年以下。苦しい投球が続いています。(960729)
どうしちゃったのかなあ?去年投げ過ぎたせいかなあ?
今年は井上祐が出てくると憂鬱になっていました。
戦力外通告を受け、ロッテへ無償トレード。(961108)
97年オフに引退。ロッテの投手コーチ補佐を経て投手コーチに。(991216)