年 | 属 | 試 | 完 | 了 | 先 | 封 | 無 | 勝 | 敗 | セ | 勝率 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防率 |
1990 | 洋 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 149 | 35 | 25 | 3 | 22 | 1 | 34 | 1 | 1 | 19 | 16 | 4.11 |
1991 | 洋 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 71 | 16 | 17 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3.38 |
1992 | 洋 | 24 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 121 | 26 1/3 | 20 | 6 | 24 | 2 | 19 | 1 | 0 | 18 | 18 | 6.15 |
1993 | ロ | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 54 | 11 | 15 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.91 |
1994 | ロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1996 | ロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 3 1/3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 |
1997 | 広 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 113 | 25 2/3 | 21 | 2 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 17 | 15 | 5.26 |
1998 | 広 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 29 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6.00 |
1999 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2000 | 近 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6.00 |
10 | 116 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 602 | 132 | 118 | 14 | 94 | 14 | 105 | 8 | 3 | 80 | 73 | 4.98 |
年 | 試 | 数 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 刺 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 併 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 112 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .077 |
実は全く期待していなかったのですが、
特に後半戦はかなり安定した投球を見せました。
来年はそこそこ最初から計算できそうです。(971015)
信頼感を得ることができず、戦力外に。(981128)
中日へ入団。新天地での活躍をお祈りします。(990118)
門倉・古池とともに近鉄へトレード。(991216)
近鉄から戦力外通告を受けました。(20001004)