チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 129 | 76 | 52 | 1 | .594 | - | .278 | 97 | 60 | 623 | 499 | 3.49 |
2 | 中 日 | 129 | 71 | 57 | 1 | .555 | 5.0 | .250 | 93 | 78 | 459 | 437 | 3.14 |
3 | 巨 人 | 135 | 73 | 62 | 0 | .541 | 6.5 | .267 | 148 | 54 | 632 | 551 | 3.72 |
4 | ヤクルト | 131 | 64 | 67 | 0 | .489 | 13.5 | .254 | 94 | 53 | 481 | 532 | 3.72 |
5 | 広 島 | 134 | 59 | 75 | 0 | .440 | 20.0 | .265 | 130 | 84 | 574 | 613 | 4.05 |
6 | 阪 神 | 132 | 51 | 81 | 0 | .386 | 27.0 | .242 | 84 | 28 | 441 | 578 | 3.96 |
差は首位とのゲーム差