1998年セ・リーグ勝敗表

(980920 終了)

チーム試合 勝率打率 HR 防率
1 横  浜 118 70 47 1 .598 - .281 91 55 580 459 3.53
2 中  日 122 68 53 1 .562 4.0 .252 91 76 447 412 3.15
3 巨  人 127 67 60 0 .528 8.0 .265 141 50 584 525 3.76
4 ヤクルト 121 59 62 0 .488 13.0 .254 90 51 442 489 3.70
5 広  島 124 55 69 0 .444 18.5 .267 121 80 542 567 4.08
6 阪  神 124 48 76 0 .387 25.5 .243 78 28 412 555 4.04

差は首位とのゲーム差