チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 112 | 66 | 45 | 1 | .595 | - | .281 | 85 | 53 | 552 | 446 | 3.61 |
2 | 中 日 | 117 | 65 | 51 | 1 | .560 | 3.5 | .251 | 89 | 75 | 427 | 395 | 3.14 |
3 | 巨 人 | 121 | 64 | 57 | 0 | .529 | 7.0 | .266 | 134 | 48 | 561 | 500 | 3.76 |
4 | ヤクルト | 115 | 57 | 58 | 0 | .496 | 11.0 | .256 | 85 | 48 | 427 | 466 | 3.71 |
5 | 広 島 | 119 | 53 | 66 | 0 | .445 | 17.0 | .267 | 116 | 77 | 521 | 544 | 4.08 |
6 | 阪 神 | 118 | 45 | 73 | 0 | .381 | 24.5 | .244 | 75 | 28 | 389 | 526 | 4.04 |
差は首位とのゲーム差