1998年セ・リーグ勝敗表

(980830 終了)

チーム試合 勝率打率 HR 防率
1 横  浜 102 60 41 1 .594 - .283 84 41 515 415 3.70
2 中  日 108 61 46 1 .570 2.0 .250 80 71 400 368 3.20
3 巨  人 111 57 54 0 .514 8.0 .265 125 42 514 466 3.81
4 ヤクルト 103 52 51 0 .505 9.0 .255 76 41 385 419 3.72
5 広  島 108 48 60 0 .444 15.5 .267 108 76 485 499 4.10
6 阪  神 108 41 67 0 .380 22.5 .244 69 26 359 491 4.08

差は首位とのゲーム差