チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 97 | 58 | 38 | 1 | .604 | - | .281 | 82 | 37 | 482 | 387 | 3.60 |
2 | 中 日 | 103 | 59 | 43 | 1 | .578 | 2.0 | .250 | 78 | 71 | 383 | 348 | 3.22 |
3 | 巨 人 | 105 | 54 | 51 | 0 | .514 | 8.5 | .265 | 123 | 39 | 493 | 449 | 3.87 |
4 | ヤクルト | 98 | 47 | 51 | 0 | .480 | 12.0 | .257 | 70 | 40 | 356 | 405 | 3.76 |
5 | 広 島 | 103 | 47 | 56 | 0 | .456 | 14.5 | .268 | 103 | 76 | 466 | 472 | 4.07 |
6 | 阪 神 | 102 | 38 | 64 | 0 | .373 | 23.0 | .240 | 64 | 24 | 336 | 455 | 4.01 |
差は首位とのゲーム差