チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 91 | 56 | 34 | 1 | .622 | - | .283 | 77 | 33 | 462 | 364 | 3.59 |
2 | 中 日 | 97 | 55 | 41 | 1 | .573 | 4.0 | .250 | 71 | 68 | 353 | 327 | 3.22 |
3 | 巨 人 | 99 | 51 | 48 | 0 | .515 | 9.5 | .264 | 116 | 38 | 463 | 416 | 3.84 |
4 | ヤクルト | 92 | 45 | 47 | 0 | .489 | 12.0 | .257 | 65 | 36 | 336 | 378 | 3.75 |
5 | 広 島 | 97 | 45 | 52 | 0 | .464 | 14.5 | .268 | 96 | 73 | 433 | 438 | 4.02 |
6 | 阪 神 | 96 | 33 | 63 | 0 | .344 | 26.0 | .238 | 59 | 24 | 312 | 436 | 4.09 |
差は首位とのゲーム差