チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 85 | 53 | 31 | 1 | .631 | - | .286 | 73 | 31 | 446 | 347 | 3.64 |
2 | 中 日 | 91 | 51 | 39 | 1 | .567 | 5.0 | .249 | 67 | 63 | 327 | 314 | 3.29 |
3 | 巨 人 | 93 | 47 | 46 | 0 | .505 | 10.5 | .261 | 108 | 37 | 432 | 398 | 3.89 |
4 | ヤクルト | 87 | 42 | 45 | 0 | .483 | 12.5 | .257 | 62 | 35 | 323 | 365 | 3.81 |
5 | 広 島 | 92 | 42 | 50 | 0 | .457 | 15.0 | .268 | 91 | 70 | 415 | 426 | 4.12 |
6 | 阪 神 | 90 | 33 | 57 | 0 | .367 | 23.0 | .241 | 56 | 23 | 302 | 395 | 3.89 |
差は首位とのゲーム差