チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 79 | 48 | 30 | 1 | .615 | - | .285 | 65 | 29 | 401 | 315 | 3.61 |
2 | 中 日 | 85 | 48 | 36 | 1 | .571 | 3.0 | .251 | 63 | 62 | 311 | 298 | 3.35 |
3 | 巨 人 | 87 | 44 | 43 | 0 | .506 | 8.5 | .264 | 98 | 35 | 407 | 372 | 3.89 |
4 | ヤクルト | 81 | 38 | 43 | 0 | .469 | 11.5 | .259 | 60 | 32 | 310 | 351 | 4.00 |
5 | 広 島 | 86 | 39 | 47 | 0 | .453 | 13.0 | .267 | 78 | 65 | 376 | 385 | 4.03 |
6 | 阪 神 | 84 | 33 | 51 | 0 | .393 | 18.0 | .244 | 54 | 23 | 285 | 369 | 3.90 |
差は首位とのゲーム差