チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 78 | 47 | 30 | 1 | .610 | - | .285 | 64 | 29 | 392 | 313 | 3.64 |
2 | 中 日 | 83 | 46 | 36 | 1 | .561 | 3.5 | .251 | 60 | 60 | 300 | 292 | 3.36 |
3 | 巨 人 | 85 | 43 | 42 | 0 | .506 | 8.0 | .265 | 98 | 35 | 401 | 365 | 3.91 |
4 | ヤクルト | 80 | 38 | 42 | 0 | .475 | 10.5 | .260 | 60 | 32 | 308 | 342 | 3.95 |
5 | 広 島 | 84 | 39 | 45 | 0 | .464 | 11.5 | .269 | 75 | 65 | 370 | 374 | 4.02 |
6 | 阪 神 | 82 | 32 | 50 | 0 | .390 | 17.5 | .244 | 53 | 23 | 278 | 363 | 3.93 |
差は首位とのゲーム差