チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 76 | 47 | 28 | 1 | .627 | - | .285 | 64 | 29 | 387 | 306 | 3.63 |
2 | 中 日 | 80 | 44 | 35 | 1 | .557 | 5.0 | .249 | 58 | 60 | 287 | 279 | 3.33 |
3 | 巨 人 | 82 | 42 | 40 | 0 | .512 | 8.5 | .266 | 94 | 35 | 390 | 352 | 3.93 |
4 | 広 島 | 80 | 38 | 42 | 0 | .475 | 11.5 | .269 | 73 | 64 | 359 | 356 | 4.00 |
5 | ヤクルト | 78 | 37 | 41 | 0 | .474 | 11.5 | .261 | 59 | 30 | 301 | 332 | 3.92 |
6 | 阪 神 | 78 | 28 | 50 | 0 | .359 | 20.5 | .241 | 47 | 23 | 260 | 359 | 4.09 |
差は首位とのゲーム差