チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 74 | 45 | 28 | 1 | .616 | - | .280 | 63 | 28 | 363 | 301 | 3.66 |
2 | 中 日 | 77 | 42 | 34 | 1 | .553 | 4.5 | .248 | 56 | 57 | 276 | 274 | 3.38 |
3 | 巨 人 | 79 | 41 | 38 | 0 | .519 | 7.0 | .268 | 93 | 33 | 385 | 341 | 3.96 |
4 | 広 島 | 78 | 38 | 40 | 0 | .487 | 9.5 | .271 | 73 | 63 | 358 | 350 | 4.01 |
5 | ヤクルト | 76 | 35 | 41 | 0 | .461 | 11.5 | .260 | 58 | 29 | 295 | 331 | 3.99 |
6 | 阪 神 | 76 | 28 | 48 | 0 | .368 | 18.5 | .241 | 45 | 23 | 255 | 335 | 3.92 |
差は首位とのゲーム差