チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 69 | 40 | 28 | 1 | .588 | - | .273 | 58 | 24 | 314 | 277 | 3.60 |
2 | 中 日 | 71 | 38 | 32 | 1 | .543 | 3.0 | .249 | 50 | 53 | 253 | 261 | 3.50 |
3 | 巨 人 | 74 | 40 | 34 | 0 | .541 | 3.0 | .267 | 89 | 29 | 360 | 309 | 3.83 |
4 | 広 島 | 72 | 36 | 36 | 0 | .500 | 6.0 | .271 | 68 | 61 | 344 | 312 | 3.83 |
5 | ヤクルト | 71 | 31 | 40 | 0 | .437 | 10.5 | .258 | 54 | 26 | 269 | 321 | 4.15 |
6 | 阪 神 | 71 | 28 | 43 | 0 | .394 | 13.5 | .242 | 42 | 22 | 247 | 307 | 3.84 |
差は首位とのゲーム差