チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 64 | 37 | 27 | 0 | .578 | - | .268 | 55 | 22 | 286 | 258 | 3.61 |
2 | 中 日 | 66 | 36 | 30 | 0 | .545 | 2.0 | .247 | 45 | 51 | 229 | 235 | 3.41 |
3 | 巨 人 | 70 | 38 | 32 | 0 | .543 | 2.0 | .267 | 84 | 29 | 339 | 286 | 3.77 |
4 | 広 島 | 68 | 34 | 34 | 0 | .500 | 5.0 | .270 | 62 | 57 | 320 | 293 | 3.85 |
5 | ヤクルト | 65 | 28 | 37 | 0 | .431 | 9.5 | .259 | 53 | 24 | 244 | 297 | 4.19 |
6 | 阪 神 | 65 | 26 | 39 | 0 | .400 | 11.5 | .246 | 37 | 20 | 229 | 278 | 3.73 |
差は首位とのゲーム差