チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 60 | 35 | 25 | 0 | .583 | - | .266 | 50 | 20 | 261 | 236 | 3.53 |
2 | 巨 人 | 66 | 36 | 30 | 0 | .545 | 2.0 | .270 | 82 | 29 | 328 | 274 | 3.81 |
3 | 中 日 | 62 | 33 | 29 | 0 | .532 | 3.0 | .249 | 45 | 50 | 220 | 230 | 3.59 |
4 | 広 島 | 63 | 30 | 33 | 0 | .476 | 6.5 | .268 | 56 | 52 | 291 | 279 | 4.00 |
5 | ヤクルト | 61 | 27 | 34 | 0 | .443 | 8.5 | .257 | 49 | 23 | 230 | 268 | 4.02 |
6 | 阪 神 | 60 | 25 | 35 | 0 | .417 | 10.0 | .248 | 33 | 17 | 217 | 260 | 3.75 |
差は首位とのゲーム差