チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 59 | 34 | 25 | 0 | .576 | - | .265 | 46 | 20 | 248 | 226 | 3.42 |
2 | 巨 人 | 65 | 36 | 29 | 0 | .554 | 1.0 | .272 | 81 | 29 | 322 | 266 | 3.73 |
3 | 中 日 | 61 | 33 | 28 | 0 | .541 | 2.0 | .251 | 45 | 49 | 220 | 228 | 3.61 |
4 | 広 島 | 62 | 30 | 32 | 0 | .484 | 5.5 | .267 | 52 | 52 | 281 | 266 | 3.84 |
5 | ヤクルト | 60 | 26 | 34 | 0 | .433 | 8.5 | .256 | 48 | 23 | 222 | 262 | 3.99 |
6 | 阪 神 | 59 | 24 | 35 | 0 | .407 | 10.0 | .247 | 32 | 17 | 215 | 260 | 3.82 |
差は首位とのゲーム差