チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 55 | 31 | 24 | 0 | .564 | - | .266 | 43 | 20 | 230 | 213 | 3.43 |
1 | 中 日 | 55 | 31 | 24 | 0 | .564 | 0.0 | .253 | 44 | 45 | 208 | 206 | 3.60 |
3 | 巨 人 | 60 | 32 | 28 | 0 | .533 | 1.5 | .267 | 73 | 27 | 292 | 249 | 3.78 |
4 | 広 島 | 56 | 28 | 28 | 0 | .500 | 3.5 | .269 | 48 | 48 | 259 | 240 | 3.82 |
5 | ヤクルト | 55 | 24 | 31 | 0 | .436 | 7.0 | .257 | 48 | 21 | 212 | 246 | 4.07 |
6 | 阪 神 | 53 | 21 | 32 | 0 | .396 | 9.0 | .247 | 32 | 14 | 200 | 247 | 4.09 |
差は首位とのゲーム差