1998年セ・リーグ勝敗表

(980614 終了)

チーム試合 勝率打率 HR 防率
1 巨  人 56 31 25 0 .554 - .266 70 26 275 229 3.72
2 広  島 51 28 23 0 .549 0.5 .271 46 46 241 207 3.68
2 中  日 51 28 23 0 .549 0.5 .252 38 40 187 189 3.56
4 横  浜 50 26 24 0 .520 2.0 .265 39 18 204 196 3.43
5 ヤクルト 51 21 30 0 .412 7.5 .254 45 19 191 232 4.14
6 阪  神 49 20 29 0 .408 7.5 .247 28 12 188 233 4.18

差は首位とのゲーム差