チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 48 | 27 | 21 | 0 | .563 | - | .270 | 41 | 43 | 227 | 191 | 3.66 |
2 | 巨 人 | 51 | 28 | 23 | 0 | .549 | 0.5 | .267 | 64 | 24 | 248 | 214 | 3.79 |
3 | 中 日 | 47 | 25 | 22 | 0 | .532 | 1.5 | .249 | 34 | 33 | 167 | 175 | 3.58 |
4 | 横 浜 | 46 | 23 | 23 | 0 | .500 | 3.0 | .267 | 37 | 17 | 189 | 185 | 3.48 |
5 | 阪 神 | 46 | 20 | 26 | 0 | .435 | 6.0 | .248 | 27 | 11 | 180 | 207 | 3.92 |
6 | ヤクルト | 46 | 19 | 27 | 0 | .413 | 7.0 | .255 | 40 | 19 | 177 | 216 | 4.24 |
差は首位とのゲーム差