チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 44 | 25 | 19 | 0 | .568 | - | .274 | 38 | 41 | 216 | 178 | 3.69 |
2 | 中 日 | 42 | 23 | 19 | 0 | .548 | 1.0 | .252 | 30 | 33 | 155 | 157 | 3.58 |
3 | 横 浜 | 41 | 22 | 19 | 0 | .537 | 1.5 | .267 | 31 | 15 | 171 | 157 | 3.26 |
4 | 巨 人 | 45 | 24 | 21 | 0 | .533 | 1.5 | .268 | 56 | 20 | 217 | 193 | 3.84 |
5 | 阪 神 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 6.0 | .245 | 26 | 9 | 165 | 198 | 4.10 |
6 | ヤクルト | 42 | 16 | 26 | 0 | .381 | 8.0 | .255 | 38 | 18 | 164 | 205 | 4.42 |
差は首位とのゲーム差