チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 38 | 23 | 15 | 0 | .605 | - | .276 | 36 | 39 | 188 | 158 | 3.81 |
2 | 中 日 | 38 | 21 | 17 | 0 | .553 | 2.0 | .254 | 27 | 27 | 146 | 149 | 3.72 |
3 | 巨 人 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 2.0 | .273 | 52 | 17 | 206 | 167 | 3.66 |
4 | 横 浜 | 36 | 19 | 17 | 0 | .528 | 3.0 | .269 | 24 | 15 | 154 | 139 | 3.40 |
5 | 阪 神 | 38 | 16 | 22 | 0 | .421 | 7.0 | .252 | 25 | 8 | 158 | 188 | 4.29 |
6 | ヤクルト | 38 | 13 | 25 | 0 | .342 | 10.0 | .254 | 34 | 15 | 147 | 198 | 4.70 |
差は首位とのゲーム差