チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 34 | 21 | 13 | 0 | .618 | - | .279 | 30 | 34 | 171 | 135 | 3.56 |
2 | 中 日 | 34 | 19 | 15 | 0 | .559 | 2.0 | .249 | 17 | 24 | 123 | 134 | 3.71 |
3 | 巨 人 | 35 | 19 | 16 | 0 | .543 | 2.5 | .267 | 42 | 13 | 173 | 145 | 3.61 |
4 | 阪 神 | 32 | 15 | 17 | 0 | .469 | 5.0 | .250 | 22 | 5 | 134 | 150 | 4.09 |
5 | 横 浜 | 30 | 14 | 16 | 0 | .467 | 5.0 | .269 | 19 | 10 | 129 | 121 | 3.51 |
6 | ヤクルト | 33 | 11 | 22 | 0 | .333 | 9.5 | .257 | 29 | 13 | 133 | 178 | 4.78 |
差は首位とのゲーム差