チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 29 | 20 | 9 | 0 | .690 | - | .282 | 23 | 33 | 154 | 106 | 3.13 |
2 | 中 日 | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 4.5 | .246 | 12 | 21 | 106 | 122 | 3.80 |
3 | 横 浜 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 5.0 | .270 | 15 | 7 | 105 | 97 | 3.23 |
4 | 巨 人 | 29 | 15 | 14 | 0 | .517 | 5.0 | .269 | 33 | 13 | 147 | 119 | 3.64 |
5 | 阪 神 | 28 | 12 | 16 | 0 | .429 | 7.5 | .243 | 18 | 4 | 112 | 138 | 4.23 |
6 | ヤクルト | 27 | 8 | 19 | 0 | .296 | 11.0 | .261 | 22 | 11 | 112 | 154 | 5.06 |
差は首位とのゲーム差