チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | - | .275 | 17 | 27 | 123 | 87 | 3.30 |
2 | 中 日 | 25 | 15 | 10 | 0 | .600 | 1.5 | .250 | 11 | 19 | 92 | 100 | 3.70 |
3 | 巨 人 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 4.0 | .277 | 26 | 11 | 127 | 101 | 3.64 |
3 | 横 浜 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 4.0 | .272 | 10 | 4 | 77 | 72 | 3.10 |
5 | 阪 神 | 23 | 10 | 13 | 0 | .435 | 5.5 | .233 | 17 | 2 | 93 | 114 | 4.11 |
6 | ヤクルト | 22 | 6 | 16 | 0 | .273 | 9.0 | .252 | 18 | 10 | 93 | 131 | 5.26 |
差は首位とのゲーム差