チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | - | .270 | 16 | 21 | 109 | 82 | 3.51 |
2 | 中 日 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 0.5 | .252 | 11 | 18 | 89 | 95 | 3.80 |
3 | 横 浜 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 | .267 | 9 | 4 | 72 | 69 | 3.26 |
4 | 巨 人 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 3.5 | .274 | 20 | 11 | 107 | 91 | 3.69 |
4 | 阪 神 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 3.5 | .237 | 16 | 2 | 88 | 100 | 3.79 |
6 | ヤクルト | 19 | 5 | 14 | 0 | .263 | 7.5 | .258 | 17 | 9 | 83 | 111 | 4.98 |
差は首位とのゲーム差