チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 19 | 13 | 6 | 0 | .684 | - | .272 | 13 | 19 | 92 | 68 | 3.34 |
2 | 巨 人 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.5 | .279 | 20 | 11 | 96 | 75 | 3.57 |
3 | 中 日 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 2.5 | .247 | 10 | 13 | 73 | 84 | 3.82 |
4 | 阪 神 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.5 | .231 | 11 | 2 | 70 | 80 | 3.54 |
5 | 横 浜 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 4.0 | .270 | 6 | 3 | 58 | 52 | 3.05 |
6 | ヤクルト | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | 8.5 | .259 | 12 | 8 | 63 | 93 | 4.99 |
差は首位とのゲーム差