チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 広 島 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | - | .283 | 10 | 12 | 82 | 60 | 3.74 |
2 | 巨 人 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 1.5 | .265 | 19 | 8 | 74 | 62 | 3.74 |
2 | 中 日 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 1.5 | .248 | 5 | 10 | 41 | 61 | 3.79 |
4 | 横 浜 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 2.5 | .269 | 5 | 3 | 48 | 43 | 3.17 |
5 | 阪 神 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 3.0 | .230 | 11 | 0 | 59 | 61 | 3.90 |
6 | ヤクルト | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 6.5 | .243 | 6 | 7 | 39 | 56 | 3.79 |
差は首位とのゲーム差