チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | HR | 盗 | 得 | 失 | 防率 | |
1 | 横 浜 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | - | .266 | 3 | 3 | 29 | 23 | 2.91 |
2 | 巨 人 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0.0 | .272 | 11 | 3 | 48 | 39 | 3.26 |
2 | 中 日 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0.0 | .260 | 3 | 9 | 31 | 34 | 3.00 |
4 | 広 島 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2.0 | .264 | 6 | 5 | 47 | 44 | 4.52 |
5 | ヤクルト | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3.0 | .242 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3.03 |
6 | 阪 神 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 4.0 | .206 | 6 | 0 | 27 | 45 | 3.97 |
差は首位とのゲーム差