1996年セ・リーグ勝敗表

(961009 終了)
チーム試合 勝率打率 HR 防率
1 巨  人 130 77 53 0 .592 - .253 147 69 563 478 3.47
2 中  日 130 72 58 0 .554 5.0 .278 179 36 641 589 4.05
3 広  島 130 71 59 0 .546 6.0 .281 162 115 670 597 4.06
4 ヤクルト 130 61 69 0 .469 16.0 .264 103 66 536 560 4.02
5 横  浜 130 55 75 0 .423 22.0 .270 85 85 571 660 4.67
6 阪  神 130 54 76 0 .415 23.0 .245 89 45 482 579 4.12

差は首位とのゲーム差