1996年セ・リーグ勝敗表

(960804 終了)
チーム試合 勝率打率 HR 防率
1 広  島 86 51 35 0 .593 - .284 108 89 442 360 3.75
2 中  日 86 47 39 0 .547 4.0 .280 120 23 420 391 3.98
3 巨  人 88 46 42 0 .523 6.0 .259 102 50 395 348 3.74
4 ヤクルト 87 43 44 0 .494 8.5 .263 69 36 361 384 4.24
5 横  浜 88 39 49 0 .443 13.0 .271 51 54 381 439 4.56
6 阪  神 89 36 53 0 .404 16.5 .250 63 33 339 416 4.30

差は首位とのゲーム差